「ドバイの物価は、いくらぐらいなのでしょうか?」最新のデータを紹介します。
ドバイの物価
基本条件
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
通貨 | JPY | JPY | JPY | AED | AED | AED | AED | AED |
データ計測日時 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 | 2024/4 |
データ計測時点の為替 | 1円 | 1円 | 1円 | 43.13円 | 43.13円 | 43.13円 | 43.13円 | 43.13円 |
出典:NUMBEO
レストランの物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
食事、安いレストラン | 1,000円 | 700円 | 2,000円 | 40.00 AED | 20.00 AED | 80.00 AED | 1,725円 | 173% |
2 名様のお食事、中級レストラン、3 コース | 7,000円 | 5,000円 | 21,000円 | 300.00 AED | 170.00 AED | 500.00 AED | 12,938円 | 185% |
マクドナルドのマックミール (または同等のコンボミール) | 800円 | 700円 | 900円 | 35.00 AED | 28.00 AED | 40.00 AED | 1,509円 | 189% |
国産ビール(0.5リットル生) | 500円 | 250円 | 770円 | 45.00 AED | 22.00 AED | 65.00 AED | 1,941円 | 388% |
輸入ビール(0.33リットル瓶) | 800円 | 420円 | 1,100円 | 50.00 AED | 30.00 AED | 70.00 AED | 2,156円 | 270% |
カプチーノ(レギュラー) | 490円 | 180円 | 800円 | 22.00 AED | 10.00 AED | 30.00 AED | 949円 | 194% |
コーラ/ペプシ(0.33リットルボトル) | 173円 | 120円 | 320円 | 4.00 AED | 3.00 AED | 10.00 AED | 173円 | 100% |
水(0.33リットルボトル) | 115円 | 100円 | 200円 | 3.00 AED | 2.00 AED | 8.00 AED | 129円 | 113% |
食品の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
牛乳(普通)(1リットル) | 233円 | 180円 | 300円 | 7.00 AED | 5.00 AED | 13.00 AED | 302円 | 130% |
焼きたて食パン(500g) | 267円 | 121円 | 500円 | 6.00 AED | 3.00 AED | 15.00 AED | 259円 | 97% |
米(白米)(1kg) | 494円 | 290円 | 1,000円 | 8.00 AED | 4.00 AED | 15.00 AED | 345円 | 70% |
卵(レギュラー) (12) | 331円 | 203円 | 474円 | 12.00 AED | 6.00 AED | 18.00 AED | 518円 | 156% |
ご当地チーズ(1kg) | 2,421円 | 800円 | 5,000円 | 40.00 AED | 17.00 AED | 100.00 AED | 1,725円 | 71% |
鶏ささみ(1kg) | 1,079円 | 550円 | 1,500円 | 30.00 AED | 15.00 AED | 56.00 AED | 1,294円 | 120% |
牛モモ肉(1kg)(または同等の後ろもも赤身肉) | 3,072円 | 1,200円 | 7,000円 | 35.00 AED | 20.00 AED | 60.00 AED | 1,509円 | 49% |
りんご(1kg) | 813円 | 441円 | 2,000円 | 8.00 AED | 4.00 AED | 15.00 AED | 345円 | 42% |
バナナ(1kg) | 383円 | 200円 | 600円 | 7.00 AED | 4.00 AED | 14.00 AED | 302円 | 79% |
オレンジ(1kg) | 829円 | 380円 | 1,500円 | 7.00 AED | 4.00 AED | 15.00 AED | 302円 | 36% |
トマト(1kg) | 731円 | 300円 | 1,000円 | 6.00 AED | 3.00 AED | 10.00 AED | 259円 | 35% |
じゃがいも(1kg) | 424円 | 220円 | 600円 | 4.00 AED | 2.00 AED | 7.00 AED | 173円 | 41% |
玉ねぎ(1kg) | 414円 | 220円 | 600円 | 4.00 AED | 2.00 AED | 7.00 AED | 173円 | 42% |
レタス(1個) | 209円 | 105円 | 300円 | 6.00 AED | 3.00 AED | 11.00 AED | 259円 | 124% |
水(1.5リットルボトル) | 132円 | 88円 | 180円 | 2.00 AED | 2.00 AED | 5.00 AED | 86円 | 65% |
ボトルワイン (ミッドレンジ) | 1,100円 | 700円 | 2,500円 | 58.00 AED | 28.00 AED | 100.00 AED | 2,501円 | 227% |
国産ビール(0.5リットル瓶) | 325円 | 205円 | 450円 | 12.00 AED | 5.00 AED | 20.00 AED | 518円 | 159% |
輸入ビール(0.33リットル瓶) | 450円 | 241円 | 600円 | 19.00 AED | 10.00 AED | 50.00 AED | 819円 | 182% |
タバコ 20 パック (マルボロ) | 600円 | 500円 | 650円 | 23.00 AED | 20.00 AED | 30.00 AED | 992円 | 165% |
交通機関の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
タクシースタート(通常料金) | 500円 | 480円 | 700円 | 12.00 AED | 8.00 AED | 15.00 AED | 518円 | 104% |
タクシー 1km(通常料金) | 420円 | 392円 | 550円 | 3.00 AED | 2.00 AED | 5.00 AED | 129円 | 31% |
タクシー 1時間待ち(通常料金) | 3,789円 | 3,000円 | 5,000円 | 30.00 AED | 25.00 AED | 60.00 AED | 1,294円 | 34% |
ガソリン(1リットル) | 173円 | 153円 | 195円 | 3.00 AED | 3.00 AED | 4.00 AED | 129円 | 75% |
フォルクスワーゲン ゴルフ 1.4 90 KW トレンドライン (または同等の新車) | 3,342,000円 | 2,500,000円 | 3,410,000円 | 150,000.00 AED | 99,000.00 AED | 166,827.00 AED | 6,469,065円 | 194% |
トヨタ カローラ セダン 1.6l 97kW コンフォート (または同等の新車) | 2,355,189円 | 2,000,000円 | 2,790,000円 | 83,667.00 AED | 80,000.00 AED | 90,000.00 AED | 3,608,315円 | 153% |
公共料金(月額)の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
通話と10GB以上のデータを含む携帯電話の月額プラン | 3,822円 | 1,980円 | 7,000円 | 221.00 AED | 100.00 AED | 400.00 AED | 9,531円 | 249% |
インターネット(60Mbps以上、データ無制限、ケーブル/ADSL) | 4,853円 | 4,000円 | 6,000円 | 349.00 AED | 220.00 AED | 500.00 AED | 15,051円 | 310% |
スポーツ・エンターテインメントの物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
フィットネスクラブ 大人1名様の月額料金 | 9,043円 | 4,200円 | 15,000円 | 335.00 AED | 100.00 AED | 600.00 AED | 14,448円 | 160% |
テニスコートレンタル(週末1時間) | 2,755円 | 1,300円 | 4,000円 | 177.00 AED | 100.00 AED | 250.00 AED | 7,633円 | 277% |
映画館、国際公開、1 席 | 1,850円 | 1,500円 | 2,000円 | 50.00 AED | 42.00 AED | 80.00 AED | 2,156円 | 117% |
教育(学校)の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
幼稚園 (または幼稚園)、終日、プライベート、子供 1 名あたりの月単位 | 75,650円 | 31,300円 | 143,274円 | 2,693.00 AED | 1,500.00 AED | 4,000.00 AED | 116,141円 | 154% |
インターナショナル小学校、年間1名 | 2,267,353円 | 1,440,000円 | 3,800,000円 | 53,789.00 AED | 35,000.00 AED | 80,000.00 AED | 2,319,764円 | 102% |
衣服の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
ジーンズ 1 本 (リーバイス 501 または類似) | 7,692円 | 2,990円 | 10,000円 | 235.00 AED | 70.00 AED | 500.00 AED | 10,135円 | 132% |
チェーン店のサマードレス 1 着 (ZARA、H&M など) | 5,355円 | 2,000円 | 8,000円 | 219.00 AED | 100.00 AED | 400.00 AED | 9,445円 | 176% |
ナイキ ランニング シューズ (ミッドレンジ) 1 足 | 9,061円 | 4,600円 | 13,000円 | 364.00 AED | 200.00 AED | 600.00 AED | 15,698円 | 173% |
1 ペアのメンズレザービジネスシューズ | 11,890円 | 5,000円 | 20,000円 | 361.00 AED | 200.00 AED | 600.00 AED | 15,569円 | 131% |
不動産賃貸の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
シティセンターのアパートメント (1 ベッドルーム) | 149,682円 | 90,000円 | 250,000円 | 7,960.00 AED | 5,000.00 AED | 13,000.00 AED | 343,292円 | 229% |
アパートメント (1 ベッドルーム) センター外 | 84,472円 | 53,000円 | 175,000円 | 4,872.00 AED | 3,000.00 AED | 7,500.00 AED | 210,115円 | 249% |
シティセンターのアパートメント (ベッドルーム 3 室) | 401,600円 | 200,000円 | 650,000円 | 15,499.00 AED | 10,000.00 AED | 25,000.00 AED | 668,427円 | 166% |
アパートメント (3 ベッドルーム) センター外 | 174,624円 | 90,000円 | 350,000円 | 10,355.00 AED | 6,000.00 AED | 18,000.00 AED | 446,581円 | 256% |
不動産購入の物価
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
市内中心部のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 1,236,979円 | 650,000円 | 1,971,830円 | 19,532.00 AED | 8,200.00 AED | 35,000.00 AED | 842,359円 | 68% |
センター外のアパート購入の平方メートルあたりの価格 | 663,830円 | 350,000円 | 1,000,000円 | 11,145.00 AED | 6,150.00 AED | 16,146.00 AED | 480,652円 | 72% |
給与
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
平均月給(税引後) | 424,804円 | – | – | 14,836.00 AED | – | – | 639,834円 | 151% |
住宅ローン金利
都市/国 | 東京/日本 | 東京/日本 | 東京/日本 | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE | ドバイ/UAE |
物価 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 日本円換算 | 日本円対比 |
住宅ローン金利 (%)、年間、20 年間固定金利 | 1.69% | 1.00% | 2.55% | 5.12% | 3.00% | 7.00% | 5.12% | 303% |