ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Al Bateenの不動産データ
Al Bateenの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買20件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Bateenのサマリー
住宅売買20件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料79,357 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入17件
融資利用3件
賃貸稼働戸数7,668戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 78,584,151 AED | 10件 | 8件 | 2件 |
| 20192019-12-31 | 18,146,571 AED | 10件 | 8件 | 2件 |
| 20202020-12-31 | 782,398,874 AED | 104件 | 89件 | 15件 |
| 20202020-12-31 | 26,450,000 AED | 104件 | 89件 | 15件 |
| 20212021-12-31 | 45,681,273 AED | 13件 | 8件 | 5件 |
| 20212021-12-31 | 7,597,150 AED | 13件 | 8件 | 5件 |
| 20222022-12-31 | 89,771,736 AED | 17件 | 14件 | 3件 |
| 20222022-12-31 | 5,400,000 AED | 17件 | 14件 | 3件 |
| 20232023-12-31 | 168,907,499 AED | 19件 | 16件 | 3件 |
| 20232023-12-31 | 25,950,100 AED | 19件 | 16件 | 3件 |
| 20242024-12-31 | 164,206,299 AED | 21件 | 21件 | 0件 |
| 20242024-12-31 | 11,444,173 AED | 21件 | 21件 | 0件 |
| 20252025-12-31 | 169,329,756 AED | 15件 | 13件 | 2件 |
| 20252025-12-31 | 25,216,666 AED | 15件 | 13件 | 2件 |
| 20262026-12-31 | 107,284,224 AED | 8件 | 7件 | 1件 |
| 20262026-12-31 | 36,463,500 AED | 8件 | 7件 | 1件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 212,830,231 AED | 7,133件 | 7,135戸 |
| 2023 Q32023-09-30 | 1,850,457 AED | 80件 | 80戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 212,912,700 AED | 7,214件 | 7,215戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 1,905,595 AED | 83件 | 83戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 210,464,936 AED | 7,308件 | 7,310戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 1,881,630 AED | 86件 | 86戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 212,684,755 AED | 7,370件 | 7,371戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 1,882,375 AED | 87件 | 86戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 216,810,961 AED | 7,469件 | 7,480戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 1,895,692 AED | 88件 | 87戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 220,274,198 AED | 7,570件 | 7,581戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 1,936,732 AED | 88件 | 86戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 218,555,129 AED | 7,634件 | 7,644戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 1,841,709 AED | 86件 | 84戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 224,822,629 AED | 7,689件 | 7,699戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 1,802,148 AED | 90件 | 89戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 230,133,742 AED | 7,734件 | 7,752戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 1,878,975 AED | 88件 | 87戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 234,901,121 AED | 7,714件 | 7,726戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 2,083,428 AED | 97件 | 97戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 230,546,486 AED | 7,612件 | 7,617戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 2,073,153 AED | 93件 | 92戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 232,441,133 AED | 7,571件 | 7,576戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 2,061,039 AED | 93件 | 92戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 79,357 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 103,590 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | 1,752,383 AED | 118,412 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | 2,089,379 AED | 150,928 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 5+ beds | — AED | 254,683 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 64,053 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 2 beds | — AED | 163,819 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 3 beds | — AED | 131,490 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 4 beds | — AED | 149,138 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 5+ beds | — AED | 166,810 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 66,923 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 107,137 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 125,522 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 5 beds | — AED | 176,636 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 6+ beds | — AED | 166,974 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 168,061 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | 4,674,995 AED | 229,214 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 200,689 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 211,592 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 46,837 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 105,268 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 112,006 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 5件 | 4件 | 1件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 9件 | 8件 | 1件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 3件 | 2件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。