ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Al Danahの不動産データ
Al Danahの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買3件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Danahのサマリー
住宅売買3件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料44,853 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入2件
融資利用1件
賃貸稼働戸数49,777戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 13,550,000 AED | 2件 | 0件 | 2件 |
| 20202020-12-31 | 8,774,542 AED | 3件 | 3件 | 0件 |
| 20212021-12-31 | 10,056,511 AED | 3件 | 3件 | 0件 |
| 20222022-12-31 | 13,510,000 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
| 20232023-12-31 | 9,300,000 AED | 3件 | 2件 | 1件 |
| 20242024-12-31 | 29,529,141 AED | 4件 | 2件 | 2件 |
| 20252025-12-31 | 28,151,380 AED | 5件 | 5件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 19,300,000 AED | 3件 | 2件 | 1件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 3,246,723,585 AED | 45,760件 | 47,523戸 |
| 20242024-12-31 | 3,383,489,144 AED | 47,403件 | 49,136戸 |
| 20252025-12-31 | 3,609,873,309 AED | 48,267件 | 49,777戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 44,853 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 58,738 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 81,281 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 108,881 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 5+ beds | — AED | 109,716 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 42,717 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 1 bed | — AED | 30,878 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 2 beds | — AED | 56,928 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 3 beds | — AED | 80,729 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 4 beds | — AED | 98,294 AED | 2026-06-30 |
| ペントハウスpenthouse | 3 beds | — AED | 88,323 AED | 2026-06-30 |
| ペントハウスpenthouse | 4 beds | — AED | 88,759 AED | 2026-06-30 |
| ペントハウスpenthouse | 5+ beds | — AED | 127,157 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 122,147 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 6+ beds | — AED | 152,834 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 126,109 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 159,222 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 171,507 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 186,371 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 3件 | 2件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。