ADREC公開データ・Al Ain City
Al Dhahirの不動産データ
Al Dhahirの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買8件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Dhahirのサマリー
住宅売買8件
平均売買価格— AEDヴィラ・4 beds
平均年間賃料95,922 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入7件
融資利用1件
賃貸稼働戸数689戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 15,500,000 AED | 11件 | 8件 | 3件 |
| 20202020-12-31 | 35,388,351 AED | 26件 | 21件 | 5件 |
| 20212021-12-31 | 22,692,000 AED | 14件 | 9件 | 5件 |
| 20222022-12-31 | 25,950,000 AED | 12件 | 9件 | 3件 |
| 20232023-12-31 | 8,500,000 AED | 4件 | 3件 | 1件 |
| 20242024-12-31 | 10,155,000 AED | 5件 | 4件 | 1件 |
| 20252025-12-31 | 27,671,870 AED | 16件 | 16件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 12,825,000 AED | 8件 | 7件 | 1件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 35,727,113 AED | 519件 | 564戸 |
| 20242024-12-31 | 42,035,763 AED | 572件 | 618戸 |
| 20252025-12-31 | 50,422,843 AED | 640件 | 689戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 95,922 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 99,102 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | 1,720,460 AED | 90,563 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 7件 | 6件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。