ADREC公開データ・Al Ain City
Al Fou'ahの不動産データ
Al Fou'ahの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買3件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Fou'ahのサマリー
住宅売買3件
平均売買価格— AEDヴィラ・3 beds
平均年間賃料71,823 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入3件
融資利用0件
賃貸稼働戸数129戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 21,792,403 AED | 6件 | 4件 | 2件 |
| 20202020-12-31 | 21,000,000 AED | 9件 | 4件 | 5件 |
| 20212021-12-31 | 10,950,000 AED | 5件 | 3件 | 2件 |
| 20222022-12-31 | 19,440,000 AED | 7件 | 5件 | 2件 |
| 20232023-12-31 | 23,805,400 AED | 7件 | 5件 | 2件 |
| 20242024-12-31 | 8,100,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20252025-12-31 | 15,020,000 AED | 5件 | 4件 | 1件 |
| 20262026-12-31 | 8,775,000 AED | 3件 | 3件 | 0件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 1,772,079 AED | 95件 | 96戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 1,857,506 AED | 105件 | 106戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 2,056,757 AED | 114件 | 115戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 2,114,054 AED | 114件 | 115戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 2,369,203 AED | 125件 | 126戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 2,489,220 AED | 124件 | 125戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 2,424,249 AED | 120件 | 121戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 2,532,500 AED | 124件 | 125戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 2,502,032 AED | 122件 | 123戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 2,497,432 AED | 126件 | 127戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 2,736,861 AED | 127件 | 128戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 2,725,529 AED | 128件 | 129戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 71,823 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 89,416 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 104,086 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 106,548 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 2件 | 2件 | 0件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。