ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Al Manhalの不動産データ
Al Manhalの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買4件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Manhalのサマリー
住宅売買4件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料48,230 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入2件
融資利用2件
賃貸稼働戸数4,745戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 16,870,010 AED | 5件 | 4件 | 1件 |
| 20202020-12-31 | 194,833,399 AED | 15件 | 14件 | 1件 |
| 20212021-12-31 | 15,500,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20222022-12-31 | 37,057,098 AED | 4件 | 4件 | 0件 |
| 20232023-12-31 | 59,526,645 AED | 8件 | 6件 | 2件 |
| 20242024-12-31 | 47,630,000 AED | 5件 | 5件 | 0件 |
| 20252025-12-31 | 28,040,000 AED | 3件 | 3件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 26,500,000 AED | 4件 | 2件 | 2件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 96,368,206 AED | 4,550件 | 4,542戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 98,017,940 AED | 4,619件 | 4,605戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 95,376,554 AED | 4,575件 | 4,567戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 96,309,227 AED | 4,597件 | 4,591戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 97,768,080 AED | 4,628件 | 4,623戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 98,841,091 AED | 4,649件 | 4,648戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 97,988,056 AED | 4,661件 | 4,659戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 100,695,420 AED | 4,706件 | 4,707戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 103,185,332 AED | 4,700件 | 4,704戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 105,588,484 AED | 4,747件 | 4,778戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 106,714,640 AED | 4,720件 | 4,825戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 106,895,015 AED | 4,643件 | 4,745戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 48,230 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 59,301 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 74,160 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 96,774 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 5+ beds | — AED | 110,840 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 50,524 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 3 beds | — AED | 73,971 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 4 beds | — AED | 129,201 AED | 2026-06-30 |
| ペントハウスpenthouse | 3 beds | — AED | 75,512 AED | 2026-06-30 |
| ペントハウスpenthouse | 4 beds | — AED | 99,687 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 86,238 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 72,969 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 194,631 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 5 beds | — AED | 145,036 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 6+ beds | — AED | 148,978 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 111,103 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 147,425 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 166,302 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 166,506 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 4件 | 2件 | 2件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。