ADREC公開データ・Al Ain City
Al Mas'oudiの不動産データ
Al Mas'oudiの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買1件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Mas'oudiのサマリー
住宅売買1件
平均売買価格— AEDヴィラ・3 beds
平均年間賃料68,624 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入1件
融資利用0件
賃貸稼働戸数93戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 11,850,000 AED | 9件 | 3件 | 6件 |
| 20202020-12-31 | 6,990,000 AED | 4件 | 0件 | 4件 |
| 20212021-12-31 | 2,110,000 AED | 6件 | 5件 | 1件 |
| 20222022-12-31 | 12,818,000 AED | 6件 | 4件 | 2件 |
| 20232023-12-31 | 2,700,000 AED | 1件 | 0件 | 1件 |
| 20242024-12-31 | 2,500,000 AED | 1件 | 0件 | 1件 |
| 20252025-12-31 | 7,280,619 AED | 5件 | 5件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 632,218 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 9,419,244 AED | 92件 | 95戸 |
| 20242024-12-31 | 10,674,898 AED | 107件 | 107戸 |
| 20252025-12-31 | 11,766,490 AED | 92件 | 93戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 68,624 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 84,360 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 88,640 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 116,543 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。