ADREC公開データ・Al Ain City
Al Muwaij'iの不動産データ
Al Muwaij'iの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買8件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Muwaij'iのサマリー
住宅売買8件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料28,417 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入7件
融資利用1件
賃貸稼働戸数3,218戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 1,660,000 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
| 20202020-12-31 | 13,354,000 AED | 9件 | 9件 | 0件 |
| 20212021-12-31 | 5,712,000 AED | 6件 | 6件 | 0件 |
| 20222022-12-31 | 11,538,927 AED | 5件 | 5件 | 0件 |
| 20232023-12-31 | 15,917,000 AED | 11件 | 11件 | 0件 |
| 20242024-12-31 | 19,090,000 AED | 17件 | 15件 | 2件 |
| 20252025-12-31 | 15,878,750 AED | 9件 | 9件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 8,991,800 AED | 8件 | 7件 | 1件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 30,323,015 AED | 2,824件 | 2,881戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 30,136,931 AED | 2,870件 | 2,908戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 29,643,771 AED | 2,912件 | 2,950戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 29,699,932 AED | 2,910件 | 2,949戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 30,344,725 AED | 2,961件 | 2,998戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 30,882,268 AED | 2,964件 | 3,005戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 30,757,533 AED | 2,984件 | 3,080戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 31,882,706 AED | 3,013件 | 3,109戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 32,642,791 AED | 3,070件 | 3,153戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 33,399,280 AED | 3,105件 | 3,185戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 33,082,151 AED | 3,109件 | 3,186戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 33,962,748 AED | 3,140件 | 3,218戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 28,417 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 33,893 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 44,502 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 60,150 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 25,732 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 2 beds | — AED | 23,251 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 33,798 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 42,199 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 58,040 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 5 beds | — AED | 63,770 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 64,950 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 60,924 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 70,038 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 83,800 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 8件 | 7件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。