ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Al Reefの不動産データ
Al Reefの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買230件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Reefのサマリー
住宅売買230件
平均売買価格697,856 AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料62,819 AED
参考表面比率9.0%費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入108件
融資利用122件
賃貸稼働戸数2,352戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 2,294,918,386 AED | 1,977件 | 938件 | 1,039件 |
| 20202020-12-31 | 2,269,260,972 AED | 2,054件 | 1,138件 | 916件 |
| 20212021-12-31 | 308,525,157 AED | 231件 | 155件 | 76件 |
| 20222022-12-31 | 336,205,061 AED | 244件 | 171件 | 73件 |
| 20232023-12-31 | 298,487,666 AED | 268件 | 133件 | 135件 |
| 20242024-12-31 | 445,924,884 AED | 368件 | 198件 | 170件 |
| 20252025-12-31 | 759,631,402 AED | 583件 | 251件 | 332件 |
| 20262026-12-31 | 362,962,659 AED | 230件 | 108件 | 122件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 50,568,897 AED | 2,460件 | 2,455戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 50,833,728 AED | 2,500件 | 2,495戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 50,285,522 AED | 2,495件 | 2,491戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 50,901,229 AED | 2,505件 | 2,504戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 51,856,506 AED | 2,533件 | 2,530戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 53,001,755 AED | 2,541件 | 2,538戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 52,577,477 AED | 2,532件 | 2,530戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 53,697,107 AED | 2,508件 | 2,504戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 54,646,512 AED | 2,448件 | 2,446戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 55,881,439 AED | 2,444件 | 2,442戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 55,191,606 AED | 2,392件 | 2,390戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 55,742,932 AED | 2,353件 | 2,352戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | 697,856 AED | 62,819 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | 1,054,250 AED | 77,685 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 78,221 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | 1,287,350 AED | 94,641 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | 418,478 AED | 44,590 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | 1,462,833 AED | 91,189 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | 1,854,217 AED | 109,601 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | 2,326,233 AED | 142,555 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 5 beds | 2,657,608 AED | 154,492 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | 1,962,042 AED | 143,701 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | 2,588,750 AED | 157,417 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 完成物件 | 126件 | 68件 | 58件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 98件 | 35件 | 63件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 6件 | 5件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。