ADREC公開データ・Al Ain City
Al Saroujの不動産データ
Al Saroujの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買7件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Saroujのサマリー
住宅売買7件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料23,212 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入6件
融資利用1件
賃貸稼働戸数484戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 6,980,133 AED | 4件 | 4件 | 0件 |
| 20202020-12-31 | 33,030,000 AED | 9件 | 8件 | 1件 |
| 20212021-12-31 | 9,460,001 AED | 10件 | 9件 | 1件 |
| 20222022-12-31 | 4,550,000 AED | 4件 | 3件 | 1件 |
| 20232023-12-31 | 13,727,999 AED | 10件 | 9件 | 1件 |
| 20242024-12-31 | 11,254,848 AED | 10件 | 10件 | 0件 |
| 20252025-12-31 | 13,071,527 AED | 7件 | 7件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 20,400,000 AED | 7件 | 6件 | 1件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 6,612,167 AED | 448件 | 466戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 6,777,364 AED | 467件 | 485戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 6,794,568 AED | 459件 | 478戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 6,697,547 AED | 470件 | 470戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 6,875,107 AED | 475件 | 476戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 6,781,256 AED | 479件 | 480戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 6,936,756 AED | 485件 | 486戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 6,842,918 AED | 479件 | 480戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 6,806,267 AED | 481件 | 482戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 6,967,628 AED | 484件 | 485戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 6,814,871 AED | 484件 | 484戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 6,864,557 AED | 484件 | 484戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 23,212 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 32,395 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 45,384 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 28,500 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 42,814 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 51,345 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 96,917 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 117,060 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 7件 | 6件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。