ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Al Shahamahの不動産データ
Al Shahamahの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買3件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Shahamahのサマリー
住宅売買3件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料37,966 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入2件
融資利用1件
賃貸稼働戸数1,368戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 15,028,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20202020-12-31 | 5,600,000 AED | 2件 | 0件 | 2件 |
| 20212021-12-31 | 3,200,000 AED | 1件 | 0件 | 1件 |
| 20222022-12-31 | 4,250,000 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
| 20242024-12-31 | 7,690,000 AED | 4件 | 3件 | 1件 |
| 20252025-12-31 | 22,300,000 AED | 6件 | 4件 | 2件 |
| 20262026-12-31 | 9,000,000 AED | 3件 | 2件 | 1件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 55,365,431 AED | 1,118件 | 1,179戸 |
| 20242024-12-31 | 59,497,180 AED | 1,204件 | 1,255戸 |
| 20252025-12-31 | 66,239,324 AED | 1,306件 | 1,368戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 37,966 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 42,489 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 48,687 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 34,024 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 138,308 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 3件 | 2件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。