ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Al Shamkhahの不動産データ
Al Shamkhahの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買840件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Al Shamkhahのサマリー
住宅売買840件
平均売買価格— AEDアパートメント・2 beds
平均年間賃料58,565 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入687件
融資利用153件
賃貸稼働戸数886戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 952,198,609 AED | 925件 | 820件 | 105件 |
| 20202020-12-31 | 512,754,632 AED | 413件 | 357件 | 56件 |
| 20212021-12-31 | 168,670,754 AED | 136件 | 109件 | 27件 |
| 20222022-12-31 | 1,650,765,936 AED | 773件 | 607件 | 166件 |
| 20232023-12-31 | 2,637,659,413 AED | 1,354件 | 1,209件 | 145件 |
| 20242024-12-31 | 1,764,504,075 AED | 901件 | 835件 | 66件 |
| 20252025-12-31 | 1,112,805,856 AED | 530件 | 455件 | 75件 |
| 20262026-12-31 | 1,727,678,471 AED | 840件 | 687件 | 153件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 84,596,715 AED | 604件 | 607戸 |
| 20242024-12-31 | 89,848,755 AED | 650件 | 662戸 |
| 20252025-12-31 | 109,342,494 AED | 798件 | 886戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 58,565 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 40,235 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 112,523 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | 3,694,664 AED | 183,351 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | 4,274,643 AED | 163,320 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | 4,746,653 AED | 159,350 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | オフプラン | 111件 | 92件 | 19件 |
| アパートメントapartment | オフプラン | 423件 | 402件 | 21件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 130件 | 95件 | 35件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 136件 | 70件 | 66件 |
| アパートメントapartment | 完成物件 | 40件 | 28件 | 12件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。