ADREC公開データ・Al Ain City
'Asharijの不動産データ
'Asharijの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買1件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
'Asharijのサマリー
住宅売買1件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料30,301 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入1件
融資利用0件
賃貸稼働戸数3,627戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 2,300,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20202020-12-31 | 10,768,000 AED | 5件 | 4件 | 1件 |
| 20212021-12-31 | 6,804,800 AED | 4件 | 4件 | 0件 |
| 20222022-12-31 | 2,500,000 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
| 20232023-12-31 | 3,000,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20242024-12-31 | 12,500,000 AED | 7件 | 7件 | 0件 |
| 20252025-12-31 | 9,220,000 AED | 5件 | 5件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 4,000,000 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 33,961,168 AED | 3,167件 | 3,179戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 34,309,453 AED | 3,194件 | 3,203戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 33,833,732 AED | 3,208件 | 3,218戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 33,977,953 AED | 3,251件 | 3,263戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 34,672,582 AED | 3,327件 | 3,351戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 35,321,625 AED | 3,348件 | 3,373戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 35,028,269 AED | 3,386件 | 3,428戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 35,927,830 AED | 3,407件 | 3,448戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 37,114,965 AED | 3,466件 | 3,503戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 38,288,781 AED | 3,528件 | 3,563戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 38,219,662 AED | 3,538件 | 3,575戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 39,350,314 AED | 3,577件 | 3,627戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 30,301 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 32,311 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 47,437 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 25,404 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 1 bed | — AED | 20,863 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 2 beds | — AED | 28,931 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 4 beds | — AED | 64,268 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 32,363 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 49,885 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 5 beds | — AED | 71,830 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 59,384 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 91,382 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 73,841 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 87,838 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。