ADREC公開データ・Al Ain City
Central Districtの不動産データ
Central Districtの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買11件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Central Districtのサマリー
住宅売買11件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料27,200 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入11件
融資利用0件
賃貸稼働戸数4,969戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 4,550,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20202020-12-31 | 3,633,000 AED | 4件 | 4件 | 0件 |
| 20212021-12-31 | 2,700,000 AED | 2件 | 2件 | 0件 |
| 20222022-12-31 | 6,501,000 AED | 5件 | 5件 | 0件 |
| 20232023-12-31 | 6,200,000 AED | 4件 | 4件 | 0件 |
| 20242024-12-31 | 9,805,000 AED | 4件 | 4件 | 0件 |
| 20252025-12-31 | 8,350,000 AED | 8件 | 8件 | 0件 |
| 20262026-12-31 | 17,464,505 AED | 11件 | 11件 | 0件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 42,994,511 AED | 4,478件 | 4,543戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 43,481,922 AED | 4,534件 | 4,599戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 42,900,514 AED | 4,577件 | 4,638戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 43,152,770 AED | 4,602件 | 4,666戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 43,975,922 AED | 4,647件 | 4,729戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 44,514,617 AED | 4,680件 | 4,768戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 44,268,898 AED | 4,685件 | 4,774戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 44,703,989 AED | 4,718件 | 4,779戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 48,401,311 AED | 4,825件 | 4,880戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 47,194,567 AED | 4,847件 | 4,899戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 47,139,616 AED | 4,919件 | 4,966戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 47,905,909 AED | 4,913件 | 4,969戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 27,200 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 29,721 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 42,812 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 48,812 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 5+ beds | — AED | 37,905 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 24,757 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 33,842 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 41,524 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 62,653 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 50,027 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 83,611 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 105,047 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 11件 | 11件 | 0件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。