ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Ghadeer Al Tayrの不動産データ
Ghadeer Al Tayrの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買74件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Ghadeer Al Tayrのサマリー
住宅売買74件
平均売買価格— AED—
平均年間賃料— AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入71件
融資利用3件
賃貸稼働戸数3戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 150,673,411 AED | 43件 | 43件 | 0件 |
| 20202020-12-31 | 162,258,634 AED | 43件 | 42件 | 1件 |
| 20212021-12-31 | 222,659,714 AED | 82件 | 82件 | 0件 |
| 20222022-12-31 | 477,327,787 AED | 131件 | 131件 | 0件 |
| 20232023-12-31 | 559,595,992 AED | 180件 | 174件 | 6件 |
| 20242024-12-31 | 732,933,226 AED | 201件 | 98件 | 103件 |
| 20252025-12-31 | 590,891,934 AED | 334件 | 317件 | 17件 |
| 20262026-12-31 | 3,500,210,733 AED | 74件 | 71件 | 3件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20252025-12-31 | 57,894 AED | 3件 | 3戸 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | オフプラン | 27件 | 27件 | 0件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | オフプラン | 1件 | 1件 | 0件 |
| アパートメントapartment | オフプラン | 34件 | 34件 | 0件 |
| デュプレックスduplex | オフプラン | 4件 | 4件 | 0件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 6件 | 4件 | 2件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。