ADREC公開データ・Al Ain City
Hiliの不動産データ
Hiliの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買12件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Hiliのサマリー
住宅売買12件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料30,312 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入10件
融資利用2件
賃貸稼働戸数3,058戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 9,095,381 AED | 4件 | 1件 | 3件 |
| 20202020-12-31 | 69,101,000 AED | 37件 | 33件 | 4件 |
| 20212021-12-31 | 31,000,000 AED | 17件 | 13件 | 4件 |
| 20222022-12-31 | 24,722,026 AED | 17件 | 14件 | 3件 |
| 20232023-12-31 | 20,320,001 AED | 12件 | 10件 | 2件 |
| 20242024-12-31 | 24,741,902 AED | 12件 | 10件 | 2件 |
| 20252025-12-31 | 32,856,000 AED | 13件 | 12件 | 1件 |
| 20262026-12-31 | 28,525,000 AED | 12件 | 10件 | 2件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 116,129,275 AED | 2,762件 | 2,970戸 |
| 20242024-12-31 | 127,405,372 AED | 2,959件 | 3,162戸 |
| 20252025-12-31 | 137,471,545 AED | 2,876件 | 3,058戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 30,312 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 33,789 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 39,443 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 49,393 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 22,733 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 32,239 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 47,921 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 51,572 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 78,991 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 97,254 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 118,351 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 5件 | 5件 | 0件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 5件 | 3件 | 2件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。