ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Khalifa Cityの不動産データ
Khalifa Cityの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買658件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Khalifa Cityのサマリー
住宅売買658件
平均売買価格904,401 AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料56,674 AED
参考表面比率6.3%費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入597件
融資利用61件
賃貸稼働戸数13,416戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 615,458,698 AED | 434件 | 305件 | 129件 |
| 20202020-12-31 | 1,210,019,834 AED | 797件 | 570件 | 227件 |
| 20212021-12-31 | 593,457,949 AED | 247件 | 148件 | 99件 |
| 20222022-12-31 | 586,156,361 AED | 331件 | 239件 | 92件 |
| 20232023-12-31 | 768,369,414 AED | 544件 | 452件 | 92件 |
| 20242024-12-31 | 766,204,516 AED | 598件 | 515件 | 83件 |
| 20252025-12-31 | 1,371,201,428 AED | 952件 | 823件 | 129件 |
| 20262026-12-31 | 1,606,674,417 AED | 658件 | 597件 | 61件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 1,428,216,852 AED | 9,719件 | 11,186戸 |
| 20242024-12-31 | 1,553,800,305 AED | 11,145件 | 12,699戸 |
| 20252025-12-31 | 1,690,904,948 AED | 11,827件 | 13,416戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | 904,401 AED | 56,674 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | 1,244,020 AED | 87,722 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 145,373 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 111,618 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 5+ beds | — AED | 106,312 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | 724,064 AED | 56,327 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 1 bed | — AED | 80,463 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 2 beds | — AED | 83,582 AED | 2026-06-30 |
| デュプレックスduplex | 5+ beds | — AED | 190,941 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 99,959 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | 2,386,350 AED | 186,739 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | 2,392,003 AED | 183,414 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 5 beds | — AED | 173,928 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 6+ beds | — AED | 144,656 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 157,803 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | 3,608,152 AED | 166,911 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | 4,788,143 AED | 158,306 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | 6,120,045 AED | 168,834 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | オフプラン | 367件 | 367件 | 0件 |
| デュプレックスduplex | オフプラン | 6件 | 6件 | 0件 |
| ペントハウスpenthouse | オフプラン | 1件 | 1件 | 0件 |
| ヴィラvilla | オフプラン | 116件 | 116件 | 0件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | オフプラン | 10件 | 10件 | 0件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 15件 | 5件 | 10件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 43件 | 24件 | 19件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 10件 | 8件 | 2件 |
| アパートメントapartment | 完成物件 | 82件 | 57件 | 25件 |
| デュプレックスduplex | 完成物件 | 6件 | 2件 | 4件 |
| ペントハウスpenthouse | 完成物件 | 2件 | 1件 | 1件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。