ADREC公開データ・Al Ain City
Ni'mahの不動産データ
Ni'mahの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買1件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Ni'mahのサマリー
住宅売買1件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料16,729 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入1件
融資利用0件
賃貸稼働戸数59戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 7,700,000 AED | 3件 | 1件 | 2件 |
| 20202020-12-31 | 6,200,000 AED | 2件 | 1件 | 1件 |
| 20212021-12-31 | 3,930,001 AED | 2件 | 1件 | 1件 |
| 20222022-12-31 | 7,100,000 AED | 4件 | 2件 | 2件 |
| 20232023-12-31 | 5,300,000 AED | 2件 | 1件 | 1件 |
| 20242024-12-31 | 9,885,000 AED | 3件 | 2件 | 1件 |
| 20252025-12-31 | 7,564,490 AED | 6件 | 5件 | 1件 |
| 20262026-12-31 | 4,282,000 AED | 1件 | 1件 | 0件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 953,942 AED | 41件 | 41戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 1,061,360 AED | 44件 | 44戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 1,156,249 AED | 52件 | 52戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 1,340,876 AED | 56件 | 55戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 1,346,340 AED | 49件 | 49戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 1,306,835 AED | 49件 | 49戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 1,386,401 AED | 51件 | 50戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 1,552,324 AED | 56件 | 56戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 1,750,198 AED | 59件 | 59戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 1,675,507 AED | 63件 | 63戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 1,564,737 AED | 58件 | 58戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 1,490,939 AED | 59件 | 59戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 16,729 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 100,280 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 117,582 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | 完成物件 | 1件 | 1件 | 0件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。