ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Rabdanの不動産データ
Rabdanの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買45件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Rabdanのサマリー
住宅売買45件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料36,816 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入19件
融資利用26件
賃貸稼働戸数1,161戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 58,934,583 AED | 8件 | 7件 | 1件 |
| 20202020-12-31 | 169,645,103 AED | 49件 | 24件 | 25件 |
| 20212021-12-31 | 22,375,000 AED | 6件 | 4件 | 2件 |
| 20222022-12-31 | 32,550,000 AED | 6件 | 4件 | 2件 |
| 20232023-12-31 | 43,785,000 AED | 12件 | 8件 | 4件 |
| 20242024-12-31 | 694,580,001 AED | 150件 | 34件 | 116件 |
| 20252025-12-31 | 633,975,000 AED | 132件 | 37件 | 95件 |
| 20262026-12-31 | 229,183,010 AED | 45件 | 19件 | 26件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 50,289,548 AED | 1,215件 | 1,219戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 51,103,481 AED | 1,222件 | 1,226戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 49,877,756 AED | 1,214件 | 1,218戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 50,054,374 AED | 1,226件 | 1,230戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 50,700,574 AED | 1,222件 | 1,225戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 50,649,694 AED | 1,230件 | 1,232戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 49,767,159 AED | 1,216件 | 1,221戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 50,479,031 AED | 1,225件 | 1,230戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 49,417,126 AED | 1,179件 | 1,185戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 49,044,628 AED | 1,165件 | 1,171戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 47,830,562 AED | 1,153件 | 1,159戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 48,023,099 AED | 1,158件 | 1,161戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 36,816 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 46,730 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 5+ beds | — AED | 116,702 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 42,333 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 133,098 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | 2,301,092 AED | 148,722 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | 3,996,667 AED | 220,721 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 6+ beds | — AED | 181,428 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 202,230 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | 5,448,056 AED | 202,954 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 192,063 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 23件 | 10件 | 13件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 20件 | 7件 | 13件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 2件 | 2件 | 0件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。