ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Shakhbout Cityの不動産データ
Shakhbout Cityの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買14件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Shakhbout Cityのサマリー
住宅売買14件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料43,130 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入9件
融資利用5件
賃貸稼働戸数1,267戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 73,495,000 AED | 20件 | 11件 | 9件 |
| 20202020-12-31 | 189,739,590 AED | 46件 | 25件 | 21件 |
| 20212021-12-31 | 102,688,500 AED | 18件 | 11件 | 7件 |
| 20222022-12-31 | 101,243,750 AED | 25件 | 20件 | 5件 |
| 20232023-12-31 | 94,775,000 AED | 18件 | 12件 | 6件 |
| 20242024-12-31 | 120,675,000 AED | 22件 | 13件 | 9件 |
| 20252025-12-31 | 70,952,009 AED | 12件 | 11件 | 1件 |
| 20262026-12-31 | 96,350,000 AED | 14件 | 9件 | 5件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 37,955,932 AED | 1,143件 | 1,138戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 38,274,124 AED | 1,176件 | 1,171戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 38,759,326 AED | 1,233件 | 1,228戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 39,600,002 AED | 1,256件 | 1,252戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 41,634,794 AED | 1,299件 | 1,296戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 43,270,687 AED | 1,321件 | 1,322戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 42,253,280 AED | 1,297件 | 1,302戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 43,045,618 AED | 1,320件 | 1,325戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 43,831,038 AED | 1,312件 | 1,316戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 43,365,234 AED | 1,290件 | 1,292戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 42,255,437 AED | 1,274件 | 1,276戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 42,136,140 AED | 1,267件 | 1,267戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 43,130 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 60,366 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | — AED | 75,531 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 4 beds | — AED | 101,442 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | — AED | 35,665 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 6+ beds | — AED | 98,640 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 120,043 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 131,399 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | — AED | 139,107 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | 5,870,397 AED | 150,070 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 5件 | 5件 | 0件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 9件 | 4件 | 5件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。