ADREC公開データ・Abu Dhabi City
ヤス島(Yas Island)の不動産データ
ヤス島(Yas Island)の住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買3,647件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
ヤス島(Yas Island)のサマリー
住宅売買3,647件
平均売買価格1,472,056 AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料90,384 AED
参考表面比率6.1%費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入3,448件
融資利用199件
賃貸稼働戸数4,596戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 3,025,665,845 AED | 864件 | 488件 | 376件 |
| 20202020-12-31 | 3,700,114,676 AED | 1,698件 | 1,138件 | 560件 |
| 20212021-12-31 | 3,820,206,998 AED | 1,688件 | 1,129件 | 559件 |
| 20222022-12-31 | 4,064,219,735 AED | 1,906件 | 1,316件 | 590件 |
| 20232023-12-31 | 7,403,033,349 AED | 3,612件 | 3,100件 | 512件 |
| 20242024-12-31 | 9,573,589,589 AED | 4,139件 | 3,656件 | 483件 |
| 20252025-12-31 | 8,985,813,752 AED | 3,688件 | 3,259件 | 429件 |
| 20262026-12-31 | 9,957,318,313 AED | 3,647件 | 3,448件 | 199件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 20232023-12-31 | 744,852,650 AED | 3,510件 | 4,262戸 |
| 20242024-12-31 | 829,343,316 AED | 4,055件 | 4,451戸 |
| 20252025-12-31 | 1,011,948,755 AED | 4,337件 | 4,596戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | 1,472,056 AED | 90,384 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | 2,527,985 AED | 131,334 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | 2,563,576 AED | 145,175 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | 1,241,062 AED | 76,562 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | 3,354,067 AED | 175,642 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | 3,466,432 AED | 179,958 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 304,268 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | 4,681,860 AED | 262,131 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | 4,438,580 AED | 277,698 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | 4,934,911 AED | 246,016 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | オフプラン | 3,024件 | 3,004件 | 20件 |
| デュプレックスduplex | オフプラン | 23件 | 21件 | 2件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | オフプラン | 116件 | 115件 | 1件 |
| ヴィラvilla | オフプラン | 86件 | 85件 | 1件 |
| アパートメントapartment | 完成物件 | 290件 | 170件 | 120件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 15件 | 10件 | 5件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 52件 | 22件 | 30件 |
| デュプレックスduplex | 完成物件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 40件 | 21件 | 19件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。