ADREC公開データ・Abu Dhabi City
ヤス島(Yas Island)の不動産データ
ヤス島(Yas Island)の住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買3,224件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
ヤス島(Yas Island)のサマリー
住宅売買3,224件
平均売買価格1,457,134 AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料88,059 AED
参考表面比率6.0%費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入3,064件
融資利用160件
賃貸稼働戸数3,518戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 3,025,665,845 AED | 864件 | 487件 | 377件 |
| 20202020-12-31 | 3,700,114,676 AED | 1,698件 | 1,132件 | 566件 |
| 20212021-12-31 | 3,820,206,998 AED | 1,688件 | 1,120件 | 568件 |
| 20222022-12-31 | 4,064,219,735 AED | 1,906件 | 1,316件 | 590件 |
| 20232023-12-31 | 7,403,033,349 AED | 3,612件 | 3,120件 | 492件 |
| 20242024-12-31 | 9,573,589,589 AED | 4,139件 | 3,658件 | 481件 |
| 20252025-12-31 | 8,985,813,752 AED | 3,684件 | 3,259件 | 425件 |
| 20262026-12-31 | 8,823,478,301 AED | 3,224件 | 3,064件 | 160件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 73,683,678 AED | 2,686件 | 3,316戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 74,234,089 AED | 2,674件 | 3,367戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 74,653,277 AED | 2,734件 | 3,449戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 77,815,077 AED | 2,826件 | 3,538戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 84,065,201 AED | 2,992件 | 3,704戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 91,628,689 AED | 3,122件 | 3,410戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 97,308,401 AED | 3,198件 | 3,420戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 106,031,485 AED | 3,296件 | 3,519戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 113,969,303 AED | 3,299件 | 3,385戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 120,419,008 AED | 3,359件 | 3,428戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 124,041,121 AED | 3,349件 | 3,473戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 126,563,392 AED | 3,385件 | 3,518戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | 1,457,134 AED | 88,059 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | 2,443,095 AED | 129,176 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 3 beds | 2,398,910 AED | 151,086 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | studio | 1,254,395 AED | 77,493 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | 3,254,899 AED | 175,922 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | 3,491,432 AED | 179,755 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 298,021 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | 4,681,860 AED | 253,088 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | 4,448,935 AED | 272,367 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 5 beds | 4,997,407 AED | 242,792 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | オフプラン | 2,678件 | 2,664件 | 14件 |
| デュプレックスduplex | オフプラン | 23件 | 22件 | 1件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | オフプラン | 110件 | 109件 | 1件 |
| ヴィラvilla | オフプラン | 78件 | 77件 | 1件 |
| アパートメントapartment | 完成物件 | 241件 | 146件 | 95件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 12件 | 8件 | 4件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 47件 | 19件 | 28件 |
| デュプレックスduplex | 完成物件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 34件 | 19件 | 15件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。