ADREC公開データ・Abu Dhabi City
Zayed Cityの不動産データ
Zayed Cityの住宅不動産データ。ADRECの公開APIから売買625件、平均価格、年間賃料、現金・融資の内訳、売買・賃貸の推移を掲載しています。
Zayed Cityのサマリー
住宅売買625件
平均売買価格— AEDアパートメント・1 bed
平均年間賃料55,203 AED
参考表面比率—費用控除前・平均値どうし
購入方法の内訳
現金購入518件
融資利用107件
賃貸稼働戸数491戸
最新価格指数——
住宅売買の年次推移
ADRECの各年集計です。最新年は年途中の値を含む場合があるため、期間表記も併記しています。
| 期間 | 売買額 | 合計件数 | 現金購入 | 融資利用 |
|---|---|---|---|---|
| 20192019-12-31 | 47,888,000 AED | 14件 | 10件 | 4件 |
| 20202020-12-31 | 217,824,449 AED | 78件 | 62件 | 16件 |
| 20212021-12-31 | 70,665,000 AED | 19件 | 13件 | 6件 |
| 20222022-12-31 | 1,321,167,596 AED | 503件 | 33件 | 470件 |
| 20232023-12-31 | 1,347,206,806 AED | 581件 | 91件 | 490件 |
| 20242024-12-31 | 2,806,969,409 AED | 1,282件 | 577件 | 705件 |
| 20252025-12-31 | 2,390,459,596 AED | 1,119件 | 612件 | 507件 |
| 20262026-12-31 | 2,215,818,984 AED | 625件 | 518件 | 107件 |
住宅賃貸の四半期推移
有効な賃貸契約の契約価額と稼働戸数を、ADRECの四半期集計で示します。
| 期間 | 契約価額 | 有効契約 | 稼働戸数 |
|---|---|---|---|
| 2023 Q32023-09-30 | 1,368,846 AED | 183件 | 183戸 |
| 2023 Q42023-12-31 | 1,795,714 AED | 196件 | 196戸 |
| 2024 Q12024-03-31 | 2,448,924 AED | 219件 | 219戸 |
| 2024 Q22024-06-30 | 3,422,753 AED | 244件 | 243戸 |
| 2024 Q32024-09-30 | 4,482,554 AED | 258件 | 257戸 |
| 2024 Q42024-12-31 | 5,101,175 AED | 275件 | 273戸 |
| 2025 Q12025-03-31 | 5,809,775 AED | 336件 | 334戸 |
| 2025 Q22025-06-30 | 7,512,857 AED | 389件 | 389戸 |
| 2025 Q32025-09-30 | 10,913,087 AED | 455件 | 458戸 |
| 2025 Q42025-12-31 | 12,721,676 AED | 467件 | 472戸 |
| 2026 Q12026-03-31 | 13,109,048 AED | 476件 | 480戸 |
| 2026 Q22026-06-30 | 13,910,072 AED | 487件 | 491戸 |
物件種別・間取り別の価格と家賃
| 物件種別 | 間取り | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| アパートメントapartment | 1 bed | — AED | 55,203 AED | 2026-06-30 |
| アパートメントapartment | 2 beds | — AED | 72,577 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 2 beds | — AED | 137,461 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 3 beds | — AED | 162,390 AED | 2026-06-30 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 4 beds | — AED | 159,091 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 3 beds | — AED | 162,913 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 4 beds | — AED | 158,408 AED | 2026-06-30 |
| ヴィラvilla | 6+ beds | — AED | 231,623 AED | 2026-06-30 |
住宅売買の構成
| 物件種別 | 取引区分 | 合計 | 現金 | 融資 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィラvilla | オフプラン | 290件 | 273件 | 17件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | オフプラン | 167件 | 99件 | 68件 |
| アパートメントapartment | オフプラン | 124件 | 124件 | 0件 |
| タウンハウス/連棟ヴィラtownhouse / attached villa | 完成物件 | 15件 | 8件 | 7件 |
| ヴィラvilla | 完成物件 | 19件 | 6件 | 13件 |
| plot for villaplot for villa | 完成物件 | 10件 | 8件 | 2件 |
数字の読み方
参考表面比率は同じ地域・物件種別・間取りの平均年間賃料を平均売買価格で割った値です。個別物件の利回りではなく、管理費、空室、税、取得費、仲介手数料を含みません。価格・賃料・取引件数はいずれも将来を保証しません。