アブダビ不動産データ
利回りデータ
家賃と価格の公表値から算出できる範囲の利回りを掲載します。計算の前提を必ず併記します。
1ベッド・アパートメントの参考表面比率
同一地域・同一時点の平均年間賃料 ÷ 平均売買価格です。管理費、空室、取得費、税、仲介手数料は含みません。
| 地域 | 参考表面比率 | 平均売買価格 | 平均年間賃料 | 時点 |
|---|---|---|---|---|
| Al ReefAbu Dhabi City | 9.0% | 697,856 AED | 62,819 AED/年 | 2026-06-30 |
| Al Maryah IslandAbu Dhabi City | 8.7% | 1,034,528 AED | 90,133 AED/年 | 2026-06-30 |
| Al LayyanAbu Dhabi City | 7.9% | 701,152 AED | 55,187 AED/年 | 2026-06-30 |
| Khalifa CityAbu Dhabi City | 6.2% | 903,068 AED | 56,263 AED/年 | 2026-06-30 |
| Al Reem IslandAbu Dhabi City | 6.1% | 1,218,179 AED | 74,860 AED/年 | 2026-06-30 |
| Yas IslandAbu Dhabi City | 6.0% | 1,457,134 AED | 88,059 AED/年 | 2026-06-30 |
| Al Saadiyat IslandAbu Dhabi City | 6.0% | 1,482,017 AED | 88,467 AED/年 | 2026-06-30 |
| Al RahahAbu Dhabi City | 4.6% | 1,505,083 AED | 69,346 AED/年 | 2026-06-30 |
| Al KasirAbu Dhabi City | 3.5% | 2,487,568 AED | 87,930 AED/年 | 2026-06-30 |
利回り保証ではありません
異なる物件群の平均値どうしから求めた地域比較用の比率です。個別物件の収益実績や将来の賃料収入を示しません。