世界の富裕層が移住している国のランキングです。多くの富裕層がドバイへの移住を検討していますが、「実際、世界の国々の中で、ドバイがどれだけ選ばれているのか?」を把握することができます。ドバイへ移住する富裕層が増えれば増えるほど、不動産価格も上昇することを意味します。
世界の富裕層の移住している国ランキング
※「富裕層」とは、100万米ドル以上の投資可能な資産を持つ個人
※富裕層の純流出入が100人未満の国・地域は除外
※富裕層の数値は 100 未満に四捨五入
ランキング | 国 | 2022年富裕層流入実績 | 2023年富裕層流入予測 |
---|---|---|---|
上位:1位 | オーストラリア | 3,800 | 5,200 |
上位:2位 | アラブ首長国連邦 | 5,200 | 4,500 |
上位:3位 | シンガポール | 2,900 | 3,200 |
上位:4位 | アメリカ合衆国 | 1,500 | 2,100 |
上位:5位 | スイス | 2,200 | 1,800 |
上位:6位 | カナダ | 1,200 | 1,600 |
上位:7位 | ギリシャ | 1,000 | 1,200 |
上位:8位 | フランス | 500 | 1,000 |
上位:9位 | ポルトガル | 1,400 | 800 |
上位:10位 | ニュージーランド | 800 | 700 |
上位:11位 | イタリア | 300 | 600 |
上位:12位 | イスラエル | 1,100 | 600 |
上位:13位 | ドイツ | 200 | 400 |
上位:14位 | スペイン | 200 | 400 |
上位:15位 | モナコ | 300 | 400 |
上位:16位 | オランダ | 200 | 200 |
上位:17位 | マルタ | 200 | 200 |
上位:18位 | モーリシャス | 200 | 200 |
上位:19位 | ルクセンブルク | 100 | 100 |
上位:20位 | モロッコ | 100 | 100 |
コメント