ドバイ不動産がおすすめの理由の一つに「「日本と比較しても、まだ物件価格が割安」というものがあります。今回は、ドバイの治安の良さについて解説します。
目次
ドバイと東京とのデータ比較
ドバイと東京23区のデータ比較
項目 | ドバイ | 東京23区 | 倍率 |
---|---|---|---|
人口 | 3,630,000人 | 9,790,000人 | 0.37倍 |
大きさ | 3,885km² | 622km² | 6.25倍 |
1人あたりの面積 | 1.07㎡ | 0.06㎡ | 16.85倍 |
販売価格(AED) | 14,682AED/㎡ | - | - |
為替レート(AED/JPY) | 40.19円 | - | - |
平均価格(円) | 590,069円/㎡ | 1,516,000円/㎡ | 0.39倍 |
データソース | CBRE 2023年7月 アパートメント | LIFULL HOME'S 2023年6月 新築マンション | - |
ドバイと対比できる東京23区とのデータ比較
- ダウンタウン・ドバイ:千代田区
- ジュメイラ:港区
- ビジネスベイ:新宿区
※あくまでも、東京23区に置き換えた場合のイメージです。
ダウンタウン・ドバイ:千代田区
項目 | 販売価格(AED) | 為替レート(AED/JPY) | 平均価格(円) | 平均専有面積 |
---|---|---|---|---|
ダウンタウン ドバイ アパートメント全体 | 26,910AED/㎡ | 40.19円 | 1,081,504円/㎡ | 129.04㎡ |
千代田区 新築マンション | - | - | 2,670,000円/㎡ | 82.31㎡ |
千代田区 中古マンション | - | - | 1,708,286円/㎡ | - |
倍率 | - | - | 0.41倍 | 1.57倍 |
ジュメイラ:港区
項目 | 販売価格(AED) | 為替レート(AED/JPY) | 平均価格(円) | 平均専有面積 |
---|---|---|---|---|
ジュメイラ アパートメント全体 | 26,748AED/㎡ | 40.19円 | 1,075,015円/㎡ | 128.48㎡ |
港区 新築マンション | - | - | 2,179,000円/㎡ | 82.31㎡ |
港区 中古マンション | - | - | 1,300,286円/㎡ | - |
倍率 | - | - | 0.49倍 | 1.56倍 |
ビジネスベイ:新宿区
項目 | 販売価格(AED) | 為替レート(AED/JPY) | 平均価格(円) | 平均専有面積 |
---|---|---|---|---|
ビジネスベイ アパートメント全体 | 19,741AED/㎡ | 40.19円 | 793,392円/㎡ | 108.32㎡ |
新宿区 新築マンション | - | - | 2,490,000円/㎡ | 82.09㎡ |
新宿区 中古マンション | - | - | 977,143円/㎡ | - |
倍率 | - | - | 0.32倍 | 1.32倍 |
ドバイは、日本と比較しても、まだ物件価格が割安
前述したデータは、ドバイがマンション全体(新築・中古)で、東京が新築マンションと中古マンションが個別なので、比較しにくい部分はありますが
平米単価でみると
- ダウンタウン・ドバイのマンションの1平米あたりの平均価格(円)は、千代田区の新築マンションの0.41倍
- ジュメイラのマンションの1平米あたりの平均価格(円)は、港区の新築マンションの0.49倍
- ビジネスベイのマンションの1平米あたりの平均価格(円)は、新宿区の新築マンションの0.32倍
ですから、まだまだ、東京の不動産を買うよりも、ドバイの不動産を買う方が、3分の1~2分の1の金額で購入できる
ということを意味します。
東京の新築マンション買うのであれば、ドバイの同じ面積のマンションを3使える計算になります。
人口が減る日本、東京都、人口が増えるドバイの不動産で、価格面でも優位性があるのですが、どちらに投資した方がリターンが大きいのかは、わかりやすい結果になっています。
コメント