ドバイ不動産データ
利回りデータ
家賃と物件価格の公表値から算出できる範囲の利回りを掲載します。計算の前提を必ず併記します。
先に、この数字が何かを書きます
ここに出しているのは表面利回りです。次のように計算しています。
同じエリア・同じ物件種別の
年間賃料の中央値(1平米あたり) ÷ 取引価格の中央値(1平米あたり)
同じ物件の実績ではありません。 別々の物件の中央値どうしを割ったものです。個別の物件の利回りではありません。
費用を引いていません。 管理費、サービスチャージ、空室の期間、仲介手数料、修繕は含まれていません。 実際に手元に残る割合は、これより低くなります。
1 AED = 約42.55 円
新規契約と更新で、賃料が違います
ドバイには賃料の引き上げに規制があります。そのため更新の契約は市場より低い賃料のままになり、 新規契約とのあいだに差が出ます。
集計した期間では、新規契約の賃料は更新より 20.8% 高いという結果でした (中央値 75,000 AED/年 対 62,090 AED/年)。
このページの利回りは新規契約で計算しています。 これから貸す場合に近い数字だからです。すでに入居者がいる物件を買う場合、 引き継ぐ賃料は更新側の水準に近くなります。その場合、利回りはここより低くなります。
エリア×物件種別の一覧
賃貸・売買のどちらも30件以上あるものだけを出しています。 数件で中央値を出すと、たまたま高い1件で大きく動くためです。
| エリア | 種別 | 表面利回り | 年間賃料 AED/平米 | 取引価格 AED/平米 | 件数 賃貸/売買 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザービール 1 Zaabeel First | アパートメント | 8.99% | 3,006 | 33,423 | 58 / 61 |
| ワディ・アル・サファ 7 Wadi Al Safa 7 | アパートメント | 8.02% | 986.2 | 12,295 | 191 / 45 |
| マディナ・ヒンド 4 Madinat Hind 4 | アパートメント | 7.85% | 1,014 | 12,918 | 205 / 85 |
| アル・ヘビア 5 Al Hebiah Fifth | ヴィラ(戸建て) | 6.58% | 1,006.9 | 15,313 | 497 / 210 |
| ドバイ・インベストメント・パーク 1 Dubai Investment Park First | アパートメント | 6.41% | 773.2 | 12,062 | 831 / 1,007 |
| ナド・アル・ハマル Nad Al Hamar | アパートメント | 6.23% | 731.9 | 11,746 | 421 / 43 |
| アル・メルカド Al Merkadh | アパートメント | 6.14% | 1,372.9 | 22,345 | 4,874 / 83 |
| アル・イェライス 2 Al Yelayiss 2 | アパートメント | 6% | 1,075.9 | 17,946 | 1,427 / 761 |
| ジェベル・アリ・インダストリアル 2 Jabal Ali Industrial Second | アパートメント | 5.93% | 1,103.8 | 18,621 | 520 / 1,018 |
| ムハイサナ 1 Muhaisanah First | アパートメント | 5.9% | 876.3 | 14,851 | 123 / 30 |
| ワディ・アル・サファ 7 Wadi Al Safa 7 | ヴィラ(戸建て) | 5.84% | 834.7 | 14,291 | 768 / 204 |
| ブルジュ・ハリファ Burj Khalifa | アパートメント | 5.8% | 1,676 | 28,877 | 8,754 / 1,254 |
| ハダエク・シェイク・モハメド・ビン・ラシッド Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | アパートメント | 5.71% | 1,491.8 | 26,130 | 2,167 / 724 |
| ドバイ・インベストメント・パーク 2 Dubai Investment Park Second | アパートメント | 5.52% | 856.3 | 15,509 | 534 / 737 |
| ジェベル・アリ 1 Jabal Ali First | アパートメント | 5.27% | 935.9 | 17,746 | 5,676 / 2,092 |
| ウム・スカイム 3 Um Suqaim Third | アパートメント | 5.16% | 1,538.5 | 29,814 | 333 / 305 |
| ワディ・アル・サファ 5 Wadi Al Safa 5 | ヴィラ(戸建て) | 5.1% | 872 | 17,099 | 1,739 / 345 |
| ミルディフ Mirdif | アパートメント | 5.04% | 702.9 | 13,950 | 760 / 93 |
| アル・ユフラ 1 Al Yufrah 1 | ヴィラ(戸建て) | 5% | 747.1 | 14,943 | 494 / 334 |
| ビジネスベイ Business Bay | アパートメント | 4.91% | 1,283.7 | 26,119 | 8,252 / 3,219 |
| アル・イェライス 2 Al Yelayiss 2 | ヴィラ(戸建て) | 4.9% | 759.4 | 15,483 | 555 / 91 |
| アル・ヘビア 6 Al Hebiah Sixth | ヴィラ(戸建て) | 4.87% | 896.9 | 18,420 | 504 / 217 |
| マディナ・アル・マター Madinat Al Mataar | アパートメント | 4.82% | 883.7 | 18,319 | 2,359 / 10,487 |
| アル・ハイラン 1 Al Khairan First | アパートメント | 4.8% | 1,362.3 | 28,358 | 9,747 / 1,581 |
| マディナ・アル・マター Madinat Al Mataar | ヴィラ(戸建て) | 4.78% | 694.4 | 14,525 | 690 / 516 |
| アル・ヘビア 4 Al Hebiah Fourth | ヴィラ(戸建て) | 4.7% | 1,240.6 | 26,383 | 678 / 85 |
| アル・ジャダフ Al Jadaf | アパートメント | 4.69% | 994.4 | 21,205 | 2,518 / 73 |
| アル・キファフ Al Kifaf | アパートメント | 4.69% | 1,097.2 | 23,406 | 235 / 179 |
| アル・バルシャ 1 Al Barsha First | アパートメント | 4.63% | 898 | 19,375 | 2,661 / 81 |
| ザービール 2 Zaabeel Second | アパートメント | 4.48% | 1,522.5 | 34,012 | 350 / 621 |
| ナド・アル・シバ 1 Nad Al Shiba First | アパートメント | 4.39% | 983.9 | 22,408 | 667 / 86 |
| ワディ・アル・サファ 5 Wadi Al Safa 5 | アパートメント | 4.34% | 757.6 | 17,455 | 1,644 / 368 |
| アル・ヘビア 5 Al Hebiah Fifth | アパートメント | 4.34% | 860.2 | 19,813 | 2,496 / 1,471 |
| アル・ワスル Al Wasl | アパートメント | 4.33% | 1,554.6 | 35,897 | 531 / 676 |
| アル・サトワ Al Satwa | アパートメント | 4.23% | 1,033 | 24,447 | 1,271 / 1,129 |
| ワディ・アル・サファ 3 Wadi Al Safa 3 | アパートメント | 4.16% | 793.5 | 19,054 | 1,304 / 331 |
| アル・サニヤ 5 Al Thanyah Fifth | アパートメント | 4.08% | 1,101.1 | 26,971 | 3,044 / 722 |
| ナド・アル・シバ 1 Nad Al Shiba First | ヴィラ(戸建て) | 4.05% | 1,056.3 | 26,108 | 205 / 189 |
| ワディ・アル・サファ 2 Wadi Al Safa 2 | ヴィラ(戸建て) | 4.01% | 555.6 | 13,847 | 86 / 30 |
| アル・ヘビア 1 Al Hebiah First | アパートメント | 3.96% | 812.3 | 20,536 | 651 / 377 |
| パーム・ジュメイラ Palm Jumeirah | アパートメント | 3.54% | 1,364.9 | 38,603 | 1,329 / 653 |
| ドバイ・インベストメント・パーク 1 Dubai Investment Park First | ヴィラ(戸建て) | 3.42% | 446.8 | 13,055 | 48 / 547 |
| アル・イェライス 1 Al Yelayiss 1 | ヴィラ(戸建て) | 3.31% | 650 | 19,611 | 416 / 3,339 |
| マディナ・ドバイ・アルメラヘヤ Madinat Dubai Almelaheyah | アパートメント | 2.98% | 931.4 | 31,257 | 233 / 699 |
| ワディ・アル・サファ 3 Wadi Al Safa 3 | ヴィラ(戸建て) | 2.84% | 863.9 | 30,396 | 326 / 228 |
| トレード・センター 1 Trade Center First | アパートメント | 2.58% | 964.8 | 37,431 | 807 / 96 |
| マルサ・ドバイ Marsa Dubai | アパートメント | 2.47% | 1,184 | 47,927 | 6,601 / 318 |
| ジュメイラ 1 Jumeirah First | アパートメント | 1.92% | 1,415.9 | 73,813 | 493 / 63 |
| トレード・センター 2 Trade Center Second | アパートメント | 1.86% | 1,037.6 | 55,700 | 367 / 56 |
| ジュメイラ 2 Jumeirah Second | アパートメント | 1.36% | 1,392.8 | 102,078 | 42 / 48 |
この数字の使い方
- エリアどうしを比べる目安としては使えます。同じ方法で計算しているためです
- 個別の物件の利回りとしては使えません。 同じエリアでも、建物・階数・向き・築年数で賃料は変わります
- 高い利回りには理由があります。 価格が安いエリアは利回りが高く出ますが、賃料の下落や空室のリスクも別にあります
当社は値上がりも賃料収入も保証しません。 個別の物件についてのご相談はお問い合わせから承ります。
円換算について
取引と公表値はAED(UAEディルハム)です。円は大きさをつかむための目安として 添えているだけで、実際に両替できる金額ではありません。 有効数字3桁に丸めています。
| 使っているレート | 1 AED = 約42.55 円(2026/09/04時点) |
|---|---|
| 計算の内訳 |
AEDは米ドルに1 USD = 3.6725 AED で固定されています(1997年11月〜)。
そこへ、欧州中央銀行が公表する参照レート
EUR/USD 1.1622・EUR/JPY 181.59 から出した
USD/JPY 156.2468 を、固定レートで割っています。
156.2468 ÷ 3.6725 = 42.5451 |
| 出典 |
|
| 気をつけること |
|
言葉の説明
ドバイの不動産には、日本では使わない言い方があります。 このページの数字を読むのに要るものだけを並べました。 カッコの中は、英語の資料で使われている言い方です。
- フリーホールド Freehold
- 外国人が土地・建物の所有権を持てる区域のことです。ドバイでは区域が決まっており、それ以外は借地権(リースホールド)になります。
- オフプラン Off-Plan
- 建設前・建設中に契約する物件です。完成までの間、決められた時期ごとに分割で支払います(ペイメントプラン)。完成が遅れることがあります。
- エスクロー口座 Escrow Account
- オフプランの支払いを、そのプロジェクト専用に保全する口座です。開発会社が自由に引き出せない仕組みで、DLDに登録されています。
- サービスチャージ Service Charge
- 共用部の維持管理にかかる費用です。日本の管理費・修繕積立金にあたります。1平方フィートあたりの年額で示されるのが一般的です。このサイトの利回りは、これを引く前の数字です。
- 表面利回り Gross Yield
- 年間の賃料を物件価格で割った数字です。サービスチャージ・空室・仲介手数料・税を引いていません。手元に残る割合ではありません。
- 平方フィート sqft
- ドバイの物件広告で使われる面積の単位です。1平方メートル=約10.76平方フィート。このサイトは平方メートルを主にして、平方フィートも併記しています。
- DLD Dubai Land Department
- ドバイ土地局。不動産の登記と取引データを所管する政府機関です。このサイトの数値の出どころです。
- RERA Real Estate Regulatory Agency
- DLDの下にある不動産規制機関です。仲介業者・開発会社の登録と監督を行っています。
- Ejari イジャリ
- 賃貸契約の登録制度です。ドバイでは賃貸契約をここに登録する義務があり、このサイトの家賃データはその登録から来ています。
- 中央値
- 金額を安い順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値です。平均とは違います。ドバイは高額の取引が多く、平均は中央値の2倍以上になります。このサイトは中央値を主にしています。
表の中の言葉は、DLDの原データの言い方をそのまま日本語にしたものです。
| DLDの表記 | このサイトの表記 | 意味 |
|---|---|---|
Studio | ストゥディオ | 寝室が独立していない1部屋の住戸です。日本のワンルームにあたります。 |
1 B/R | 1ベッドルーム | 寝室1つ+リビング。日本の間取りではおおむね1LDKにあたります。 |
2 B/R | 2ベッドルーム | 寝室2つ+リビング。おおむね2LDKにあたります。 |
3 B/R | 3ベッドルーム | 寝室3つ+リビング。おおむね3LDKにあたります。 |
PENTHOUSE | ペントハウス | 建物の最上階にある住戸です。 |
NA | 記載なし | DLDのデータに間取りが入っていないものです。 |
| DLDの表記 | このサイトの表記 | 意味 |
|---|---|---|
Unit | 住戸・区画(1戸) | マンションの1戸など、建物の一部を単位とした登記です。 |
Land | 土地 | 土地そのものの取引です。建物の価格は含みません。 |
Building | 建物(一棟) | 建物を一棟まとめた取引です。1戸あたりの金額とは桁が違います。 |
Flat | アパートメント | 集合住宅の1戸です。日本のマンションにあたります。DLDの原語は「Flat」です。 |
Villa | ヴィラ(戸建て) | 独立した住宅です。タウンハウス(連棟)もここに入ることがあります。 |
Hotel Apartment | ホテルアパートメント | ホテルの運営が入る住戸です。自分で住むほか、運営会社に貸す形があります。 |
| DLDの表記 | このサイトの表記 | 意味 |
|---|---|---|
Sales | 売買 | 所有権が移る取引です。このサイトの「取引」はこれだけを数えています。 |
Mortgage | 抵当権の設定 | 住宅ローンなどの担保を登記したものです。売買ではありません。 |
Gifts | 贈与 | 無償で所有権が移ったものです。価格が市場の水準を表しません。 |
Off-Plan Properties | オフプラン(建設前・建設中) | 完成前に契約する物件です。分割で支払い、完成時に引き渡されます。 |
Ready Properties | 完成物件 | すでに建っている物件です。中古も新築の完成在庫も含みます。 |
このデータについて
| 出典 | Dubai Land Department(ドバイ土地局) 政府機関そのものが公開しているデータです。加工して提供している民間サービスとは区別します。 |
|---|---|
| 対象の期間 | 2026/01/01 〜 2026/08/25 要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。 |
| 集計した日 | 2026/08/28 |
数え方
- 「取引」は Sales の行だけです。抵当権(Mortgage)と贈与(Gifts)は含めません。
- 代表値は中央値です。平均も併記しますが、高額の取引に強く引っ張られるため見出しには使いません。
- 賃料は新規契約(New)です。更新(Renewed)は賃料の引き上げ規制があり、市場より低く出ます。
- 賃貸から労働者宿舎(Labor Camps)などを除き、住宅(Flat・Villa)だけを数えています。
- 1つの契約で複数の物件を借りているもの(社宅の一括契約など)を除いています。面積が1戸分しか記録されず、面積あたりの単価が出せないためです。
- 金額はAEDです。円へ換算していません。
- 件数は行数(物件の数)です。1つの取引番号が複数行に分かれることがあります。
- エリア名は大文字小文字を揃えてから集計しています。
- 期間は、要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。
- 面積あたりの単価は、面積が記録されている行だけで計算しています。
- 面積は平方メートルです。平方フィートは 1平米=10.7639平方フィート で換算して併記しています。
- 評価額と取引価格の比較は、同じ物件どうしではありません。評価のデータに取引番号が無いため、エリア単位の中央値の比較です。
このデータで分からないこと
- 登記された取引の記録です。売り出し中の価格や、成約に至らなかった条件は含まれません。
- DLDの公表は後から修正されることがあります。直近の期間ほど変わる可能性があります。
- この画面は当年しか出せません。過去との比較はできません。
当社は、値上がり・賃料収入・利回りのいずれも保証しません。 掲載しているのは公表された取引の記録であって、これから起きることの予測ではありません。 判断の前にリスク・注意点もご覧ください。
解説を準備しています
データに加えて、読み方の解説を用意します。
出典URLと確認日をそろえ、サイトの検証を通したものから順に公開します。 数値は公表されている資料で確認できたものだけを掲載します。