ドバイ不動産データ

平米・sqft単価

面積あたりの単価を、エリアと物件種別ごとに掲載しています。物件価格そのものとは別の指標です。

DLDのデータは平方メートル(平米)です。 平方フィート(sqft)は 1平米 = 10.7639 sqft で換算した値を併記しています。 ドバイの資料は sqft で書かれていることが多いため、両方を出しています。

面積あたりの単価は、価格の中央値より比較に向いています。 物件の広さが違っても、同じ土俵で比べられるためです。 「価格の中央値が下がった」ときに、値下がりなのか小さい住戸に需要が移ったのかは、 この数字と並べて初めて分かります。

面積あたりの単価(中央値) 18,510 AED/平米 約79.8万円/平米 1,720 AED/sqft 面積が記録されている取引だけで計算しています。
下から25% 14,851 AED/平米 約64万円/平米 1,380 AED/sqft
上から25% 23,919 AED/平米 約103万円/平米 2,222 AED/sqft
上位5% 39,246 AED/平米 約169万円/平米 3,646 AED/sqft

1 AED = 約43.10 円 2026/10/08時点 / 円は目安です 計算の内訳

月ごとの動き

価格の中央値と並べて見てください。動き方が違うことがあります。

面積あたりの単価の中央値(AED/平米)
面積あたりの単価の中央値(AED/平米)の月次推移 17K 18K 19K 20K 2026-01 19,244 AED/平米 2026-02 18,724 AED/平米 2026-03 18,700 AED/平米 2026-04 19,731 AED/平米 2026-05 17,741 AED/平米 2026-06 18,171 AED/平米 2026-07 18,133 AED/平米 2026-08 18,189 AED/平米 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 2026年

薄い点は、月の途中までしか入っていない期間です。ほかの月と同じようには比べられません。

(比較)価格の中央値(AED)
(比較)価格の中央値(AED)の月次推移 1.03M 1.34M 1.64M 1.95M 2026-01 1,844,888 AED 2026-02 1,684,104 AED 2026-03 1,673,414 AED 2026-04 1,700,000 AED 2026-05 1,206,960 AED 2026-06 1,157,050 AED 2026-07 1,137,420 AED 2026-08 1,181,048 AED 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 2026年

薄い点は、月の途中までしか入っていない期間です。ほかの月と同じようには比べられません。

エリア別の単価

単価の高い順です。50件以上あるエリアだけを出しています。

エリア 件数 AED/平米 AED/sqft 価格の中央値 広さの中央値
平米
ジュメイラ 2 Jumeirah Second 52 99,503 9,244 41,878,500 377.5
ブルーウォーターズ BLUEWATERS 54 55,369 5,144 8,150,000 154.2
トレード・センター 2 Trade Center Second 134 52,113 4,841 14,587,590 269.3
マルサ・ドバイ Marsa Dubai 329 48,011 4,460 7,865,000 183.8
テコム サイトA TECOM SITE A 669 43,715 4,061 2,427,000 53.4
ジュメイラ 1 Jumeirah First 97 39,669 3,685 10,984,230 361.1
トレード・センター 1 Trade Center First 126 39,492 3,669 3,446,700 80.5
パーム・ジュメイラ Palm Jumeirah 769 39,003 3,624 5,900,000 164.1
ドバイ・ハーバー DUBAI HARBOUR 251 38,371 3,565 4,000,000 114.2
ビジネス・パーク BUSINESS PARK 1,557 38,268 3,555 1,400,000 37.3
パーム・ジェベル・アリ Palm Jabal Ali 497 37,371 3,472 7,705,000 190.1
アル・ワスル Al Wasl 696 35,834 3,329 3,400,000 110.3
ドバイ・マリタイム・シティ DUBAI MARITIME CITY 865 35,458 3,294 2,223,220 70.4
ザービール 1 Zaabeel First 67 35,114 3,262 4,356,888 130.7
ザービール 2 Zaabeel Second 621 34,012 3,160 3,850,000 111.4
ラ・メール LA MER 78 32,920 3,058 3,875,000 112.7
ドバイ・ウォーター・カナル DUBAI WATER CANAL 154 32,327 3,003 4,850,000 150.2
マディナ・ドバイ・アルメラヘヤ Madinat Dubai Almelaheyah 787 31,953 2,969 3,155,000 109.3
DMCC EZ2 DMCC-EZ2 289 31,323 2,910 2,519,077 79.2
ブカドラ Bukadra 778 31,260 2,904 2,175,124 77.9
パーム・デイラ Palm Deira 3,384 30,651 2,848 2,891,021 105
ブルジュ・ハリファ Burj Khalifa 1,457 30,499 2,833 3,100,000 110.4
ウム・スカイム 3 Um Suqaim Third 309 29,805 2,769 3,492,000 119.7
サイフ・シュアイブ 1 Saih Shuaib 1 385 29,196 2,712 6,575,000 200.1
シティ・ウォーク CITY WALK 155 28,784 2,674 4,399,959 159
アル・ハイラン 1 Al Khairan First 1,581 28,358 2,635 2,980,888 106.3
アル・バラリ AL BARARI 253 26,983 2,507 3,855,985 162.8
ビジネスベイ Business Bay 4,470 26,963 2,505 2,275,000 83.8
アル・サニヤ 5 Al Thanyah Fifth 730 26,958 2,504 2,265,328 79.1
ハダエク・シェイク・モハメド・ビン・ラシッド Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 943 26,949 2,504 2,722,888 105.9
ジュメイラ・ハイツ JUMEIRAH HEIGHTS 112 26,758 2,486 2,212,328 78.4
ザ・レイクス THE LAKES 87 25,901 2,406 5,800,000 177.8
ラス・アル・ホール・インダストリアル 1 Ras Al Khor Industrial First 178 25,833 2,400 1,960,757 78.8
スフーフ・ガーデンズ SUFOUH GARDENS 128 25,799 2,397 2,773,585 116.8
ホライゾン HORIZON 972 25,535 2,372 2,129,552 80.6
ドバイ・クリーク・ハーバー DUBAI CREEK HARBOUR 876 25,185 2,340 2,550,000 102.4
アル・サトワ Al Satwa 1,159 24,493 2,275 1,465,288 60.7
ドバイ・ヒルズ DUBAI HILLS 836 24,489 2,275 2,400,000 94
アル・ヘビア 4 Al Hebiah Fourth 165 24,316 2,259 7,900,000 344.9
ナド・アル・シバ 1 Nad Al Shiba First 400 23,704 2,202 6,422,000 279.5
サマ・アル・ジャダフ SAMA AL JADAF 681 23,696 2,201 1,267,188 61
アル・キファフ Al Kifaf 179 23,406 2,174 2,750,000 124.1
アラビアン・ランチズ 3 ARABIAN RANCHES III 60 22,855 2,123 3,275,000 134.3
アル・ヘビア 3 Al Hebiah Third 101 22,671 2,106 3,620,000 153.4
メイダン・ワン MEYDAN ONE 897 22,665 2,106 1,052,480 42.7
アル・メルカド Al Merkadh 111 22,528 2,093 2,065,962 90.3
ガディール・アル・タイル Ghadeer Al tair 53 22,063 2,050 14,200,000 655.8
ティラル・アル・ガフ TILAL AL GHAF 58 21,790 2,024 4,225,000 201.9
ドバイ・マリーナ DUBAI MARINA 1,449 21,634 2,010 1,900,000 88.4
ジュメイラ・ゴルフ JUMEIRAH GOLF 137 21,627 2,009 4,500,000 167.9
アル・ジャダフ Al Jadaf 74 21,579 2,005 1,237,500 68.5
バルシャ・ハイツ BARSHA HEIGHTS 200 21,528 2,000 1,637,334 103
メアイセム 1 Me'Aisem First 393 21,434 1,991 12,242,000 570
ソビハ・ハートランド SOBHA HEARTLAND 713 21,414 1,989 1,748,000 80.2
ドバイ・ヘルスケア・シティ フェーズ2 DUBAI HEALTHCARE CITY - PHASE 2 491 20,860 1,938 1,491,510 71.6
MBRディストリクト1 MBR DISTRICT 1 121 20,691 1,922 1,740,000 77.3
アル・ヘビア 1 Al Hebiah First 381 20,658 1,919 863,999 44.8
ナド・アル・シバ・ガーデンズ NAD AL SHEBA GARDENS 87 20,461 1,901 2,008,094 106.2
ワディ・アル・サファ 4 Wadi Al Safa 4 722 20,331 1,889 1,679,653 99.9
ジャダフ・ウォーターフロント JADDAF WATERFRONT 262 20,309 1,887 1,757,219 85.3
ワディ・アル・サファ 3 Wadi Al Safa 3 703 19,937 1,852 2,551,500 133.6
MBRディストリクト7 MBR DISTRICT 7 61 19,916 1,850 1,180,000 73.1
ザ・グリーンズ THE GREENS 273 19,619 1,823 1,800,000 92.2
アル・イェライス 1 Al Yelayiss 1 3,644 19,611 1,822 2,903,000 144
アル・バルシャ 1 Al Barsha First 85 19,375 1,800 2,665,026 125.3
メアイセム 2 Me'Aisem Second 609 19,143 1,778 15,831,888 823.1
ドバイ・サイエンス・パーク DUBAI SCIENCE PARK 984 18,742 1,741 1,087,617 69.3
ジェベル・アリ・インダストリアル 2 Jabal Ali Industrial Second 1,054 18,648 1,732 721,381 36.2
アル・ヘビア 5 Al Hebiah Fifth 2,389 18,610 1,729 1,313,000 73.4
アル・ヘビア 6 Al Hebiah Sixth 217 18,420 1,711 3,650,000 180.2
エミレーツ・リビング EMIRATE LIVING 306 18,356 1,705 5,000,000 293.8
シティ・オブ・アラビア CITY OF ARABIA 2,237 18,292 1,699 605,880 32.5
マディナ・アル・マター Madinat Al Mataar 11,269 18,167 1,688 948,000 61.4
モーター・シティ MOTOR CITY 1,546 17,976 1,670 1,324,204 78.4
ジュメイラ・ビレッジ・トライアングル JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE 2,066 17,949 1,668 1,160,242 65.6
ダウンタウン・ジェベル・アリ DOWN TOWN JABAL ALI 1,437 17,844 1,658 749,115 46.6
メイダン・アベニュー MEYDAN AVENUE 145 17,706 1,645 1,600,000 84.2
アル・イェライス 2 Al Yelayiss 2 852 17,537 1,629 1,569,944 89
ダマック・ヒルズ DAMAC HILLS 904 17,506 1,626 1,252,500 68.1
ジュメイラ・レイクス・タワーズ JUMEIRAH LAKES TOWERS 1,389 17,444 1,621 1,600,000 91
ジュメイラ・ビーチ・レジデンス JUMEIRAH BEACH RESIDENCE 250 17,430 1,619 2,545,000 133.1
ザ・フィールド THE FIELD 84 17,361 1,613 3,750,000 187.5
ファルコン・シティ・オブ・ワンダーズ FALCON CITY OF WONDERS 272 17,280 1,605 1,423,000 84.9
ジェベル・アリ 1 Jabal Ali First 2,512 17,235 1,601 1,607,000 83.4
アルジャン ARJAN 2,340 17,169 1,595 960,000 62.9
ワディ・アル・サファ 5 Wadi Al Safa 5 846 16,909 1,571 3,100,000 175
ドバイ・スタジオ・シティ DUBAI STUDIO CITY 1,061 16,667 1,548 665,420 36.9
アル・イェライス 5 Al Yelayiss 5 917 15,940 1,481 7,843,888 462.9
ドバイ・インベストメント・パーク 2 Dubai Investment Park Second 1,205 15,891 1,476 1,513,000 101.3
ジュメイラ・ビレッジ・サークル JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE 6,912 15,825 1,470 1,029,847 70.6
アル・ユフラ 1 Al Yufrah 1 698 15,751 1,463 3,600,000 252.1
マジャン MAJAN 3,551 15,672 1,456 728,000 47.5
ヴィラノバ VILLANOVA 134 15,581 1,448 3,140,000 192
ザ・バレー THE VALLEY 66 15,517 1,442 2,905,000 175.2
ドバイ・ランド・レジデンス・コンプレックス DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX 4,464 15,410 1,432 819,676 66.3
ムドン MUDON 100 15,311 1,422 3,500,000 258.7
アル・フルジャン AL FURJAN 1,578 15,251 1,417 1,250,000 81.6
アラビアン・ランチズ 1 ARABIAN RANCHES I 158 15,144 1,407 7,225,000 559.6
アラビアン・ランチズ 2 ARABIAN RANCHES II 61 15,143 1,407 6,015,000 405
ジュメイラ・パーク JUMEIRAH PARK 90 14,827 1,377 9,285,000 633.6
ドバイ・インダストリアル・シティ DUBAI INDUSTRIAL CITY 564 14,789 1,374 609,664 37
ワルサン 1 Warsan First 321 14,704 1,366 560,555 36
ワディ・アル・サファ 2 Wadi Al Safa 2 75 14,485 1,346 1,350,860 90.6
ドバイ・プロダクション・シティ DUBAI PRODUCTION CITY 2,099 14,385 1,336 997,360 71.4
ドバイ・スポーツ・シティ DUBAI SPORTS CITY 1,868 14,312 1,330 950,000 71.3
ワディ・アル・サファ 7 Wadi Al Safa 7 295 14,289 1,327 1,257,619 88
タウン・スクエア TOWN SQUARE 427 14,200 1,319 1,200,000 86.8
エマール・サウス EMAAR SOUTH 162 14,037 1,304 2,240,000 141.1
セリーナ SERENA 50 13,846 1,286 3,025,000 254.6
リビング・レジェンズ LIVING LEGENDS 308 13,827 1,285 1,059,781 79.5
ドバイ・サウス DUBAI SOUTH 1,182 13,212 1,227 1,018,330 74
ミラ MIRA 124 13,164 1,223 3,500,000 272.9
ミルディフ Mirdif 135 12,605 1,171 2,081,506 149.2
シリコン・オアシス SILICON OASIS 1,152 12,379 1,150 1,056,700 80.2
インターナショナル・シティ フェーズ2・3 INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 1,002 12,379 1,150 805,794 60.5
ドバイ・インベストメント・パーク 1 Dubai Investment Park First 1,651 12,238 1,137 1,000,000 96.2
リワン LIWAN 534 11,721 1,089 883,500 77.1
マディナ・ヒンド 4 Madinat Hind 4 819 11,371 1,056 1,600,000 167.4
ナド・アル・ハマル Nad Al Hamar 71 10,999 1,022 1,470,000 125.7
ホール・アル・アンズ Hor Al Anz 68 10,764 1,000 2,500,000 225.3
ザ・ヴィラ THE VILLA 60 10,738 998 6,925,000 610.3
ディスカバリー・ガーデンズ DISCOVERY GARDENS 701 10,482 974 740,000 77.4
レムラーム REMRAAM 146 10,348 961 820,000 92.5
アル・カイル・ハイツ AL KHAIL HEIGHTS 70 10,033 932 925,000 96.3
インターナショナル・シティ フェーズ1 INTERNATIONAL CITY PH 1 1,143 7,907 735 500,000 67
ジェベル・アリ・ヒルズ JABEL ALI HILLS 107 3,983 370 3,866,267 957.2
ワルサン 4 Warsan Fourth 148 487 45 906,735 1847.4

オフプランと完成物件で単価が違います

オフプラン 19,304 AED/平米 (1,793 AED/sqft)に対して、 完成物件は 15,679 AED/平米 (1,457 AED/sqft)でした。

価格の中央値では逆の順序になります (オフプラン 1,359,800 AED 対 完成物件 1,700,000 AED)。 オフプランのほうが小さい住戸が多いためです。 オフプラン取引データで詳しく扱っています。

円換算について

取引と公表値はAED(UAEディルハム)です。円は大きさをつかむための目安として 添えているだけで、実際に両替できる金額ではありません。 有効数字3桁に丸めています。

使っているレート 1 AED = 約43.10 円(2026/10/08時点)
計算の内訳 AEDは米ドルに1 USD = 3.6725 AED で固定されています(1997年11月〜)。 そこへ、欧州中央銀行が公表する参照レート EUR/USD 1.1186・EUR/JPY 177.05 から出した USD/JPY 158.2782 を、固定レートで割っています。
158.2782 ÷ 3.6725 = 43.0982
出典
気をつけること
  • ペッグは公表されている固定値です。銀行間の実勢はごく狭い幅で動きます。
  • 両替や送金には手数料・スプレッドがかかります。この円の金額では両替できません。
  • 為替は動きます。円で見た価格が上がっても下がっても、 当社は為替の損益について何も保証しません。

言葉の説明

ドバイの不動産には、日本では使わない言い方があります。 このページの数字を読むのに要るものだけを並べました。 カッコの中は、英語の資料で使われている言い方です。

フリーホールド Freehold
外国人が土地・建物の所有権を持てる区域のことです。ドバイでは区域が決まっており、それ以外は借地権(リースホールド)になります。
オフプラン Off-Plan
建設前・建設中に契約する物件です。完成までの間、決められた時期ごとに分割で支払います(ペイメントプラン)。完成が遅れることがあります。
エスクロー口座 Escrow Account
オフプランの支払いを、そのプロジェクト専用に保全する口座です。開発会社が自由に引き出せない仕組みで、DLDに登録されています。
サービスチャージ Service Charge
共用部の維持管理にかかる費用です。日本の管理費・修繕積立金にあたります。1平方フィートあたりの年額で示されるのが一般的です。このサイトの利回りは、これを引く前の数字です。
表面利回り Gross Yield
年間の賃料を物件価格で割った数字です。サービスチャージ・空室・仲介手数料・税を引いていません。手元に残る割合ではありません。
平方フィート sqft
ドバイの物件広告で使われる面積の単位です。1平方メートル=約10.76平方フィート。このサイトは平方メートルを主にして、平方フィートも併記しています。
DLD Dubai Land Department
ドバイ土地局。不動産の登記と取引データを所管する政府機関です。このサイトの数値の出どころです。
RERA Real Estate Regulatory Agency
DLDの下にある不動産規制機関です。仲介業者・開発会社の登録と監督を行っています。
Ejari イジャリ
賃貸契約の登録制度です。ドバイでは賃貸契約をここに登録する義務があり、このサイトの家賃データはその登録から来ています。
中央値
金額を安い順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値です。平均とは違います。ドバイは高額の取引が多く、平均は中央値の2倍以上になります。このサイトは中央値を主にしています。

表の中の言葉は、DLDの原データの言い方をそのまま日本語にしたものです。

間取り
DLDの表記 このサイトの表記 意味
Studio ストゥディオ 寝室が独立していない1部屋の住戸です。日本のワンルームにあたります。
1 B/R 1ベッドルーム 寝室1つ+リビング。日本の間取りではおおむね1LDKにあたります。
2 B/R 2ベッドルーム 寝室2つ+リビング。おおむね2LDKにあたります。
3 B/R 3ベッドルーム 寝室3つ+リビング。おおむね3LDKにあたります。
PENTHOUSE ペントハウス 建物の最上階にある住戸です。
NA 記載なし DLDのデータに間取りが入っていないものです。
物件の種類
DLDの表記 このサイトの表記 意味
Unit 住戸・区画(1戸) マンションの1戸など、建物の一部を単位とした登記です。
Land 土地 土地そのものの取引です。建物の価格は含みません。
Building 建物(一棟) 建物を一棟まとめた取引です。1戸あたりの金額とは桁が違います。
Flat アパートメント 集合住宅の1戸です。日本のマンションにあたります。DLDの原語は「Flat」です。
Villa ヴィラ(戸建て) 独立した住宅です。タウンハウス(連棟)もここに入ることがあります。
Hotel Apartment ホテルアパートメント ホテルの運営が入る住戸です。自分で住むほか、運営会社に貸す形があります。
取引の種類
DLDの表記 このサイトの表記 意味
Sales 売買 所有権が移る取引です。このサイトの「取引」はこれだけを数えています。
Mortgage 抵当権の設定 住宅ローンなどの担保を登記したものです。売買ではありません。
Gifts 贈与 無償で所有権が移ったものです。価格が市場の水準を表しません。
Off-Plan Properties オフプラン(建設前・建設中) 完成前に契約する物件です。分割で支払い、完成時に引き渡されます。
Ready Properties 完成物件 すでに建っている物件です。中古も新築の完成在庫も含みます。

このデータについて

出典 Dubai Land Department(ドバイ土地局)
政府機関そのものが公開しているデータです。加工して提供している民間サービスとは区別します。
対象の期間 2026/01/01 〜 2026/08/25
要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。
集計した件数 110,525 件
集計した日 2026/08/28

数え方

  • 「取引」は Sales の行だけです。抵当権(Mortgage)と贈与(Gifts)は含めません。
  • 代表値は中央値です。平均も併記しますが、高額の取引に強く引っ張られるため見出しには使いません。
  • 賃料は新規契約(New)です。更新(Renewed)は賃料の引き上げ規制があり、市場より低く出ます。
  • 賃貸から労働者宿舎(Labor Camps)などを除き、住宅(Flat・Villa)だけを数えています。
  • 1つの契約で複数の物件を借りているもの(社宅の一括契約など)を除いています。面積が1戸分しか記録されず、面積あたりの単価が出せないためです。
  • 金額はAEDです。円へ換算していません。
  • 件数は行数(物件の数)です。1つの取引番号が複数行に分かれることがあります。
  • エリア名は大文字小文字を揃えてから集計しています。
  • 期間は、要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。
  • 面積あたりの単価は、面積が記録されている行だけで計算しています。
  • 面積は平方メートルです。平方フィートは 1平米=10.7639平方フィート で換算して併記しています。
  • 評価額と取引価格の比較は、同じ物件どうしではありません。評価のデータに取引番号が無いため、エリア単位の中央値の比較です。

このデータで分からないこと

  • 登記された取引の記録です。売り出し中の価格や、成約に至らなかった条件は含まれません。
  • DLDの公表は後から修正されることがあります。直近の期間ほど変わる可能性があります。
  • この画面は当年しか出せません。過去との比較はできません。

当社は、値上がり・賃料収入・利回りのいずれも保証しません。 掲載しているのは公表された取引の記録であって、これから起きることの予測ではありません。 判断の前にリスク・注意点もご覧ください。

解説を準備しています

データに加えて、読み方の解説を用意します。

公開前の確認中です

出典URLと確認日をそろえ、サイトの検証を通したものから順に公開します。 数値は公表されている資料で確認できたものだけを掲載します。

ドバイ不動産データのほかのテーマ