ドバイ不動産データ
供給・完成予定データ
今後完成が予定されている住戸数を、公表されている計画にもとづいて期間ごとに掲載しています。
Dubai Land Department に登録されたプロジェクトです。 これから完成する住戸がどれだけあるかは、将来の価格に効いてきます。
完成予定は「予定」です。登録された計画上の日付であり、遅れることがあります。 このページの数字は、いつ何戸が市場に出るかを約束するものではありません。
完成予定の年ごとの住戸数
登録された計画の終了予定日で数えています。実際の完成日は、完成した案件にしか記録されません。 いま登録されている368件はすべて未完成のため、実績の完成日は空です。
| 完成予定 | プロジェクト | 住戸 | ヴィラ | 規模 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 37 | 13,374 | 0 | |
| 2028年 | 139 | 21,138 | 1,015 | |
| 2029年 | 115 | 27,065 | 5,335 | |
| 2030年 | 62 | 18,595 | 7,955 | |
| 2031年 | 11 | 5,907 | 0 | |
| 2032年 | 3 | 1,326 | 0 |
プロジェクトの状態
| 進行中 | 263 件 | 71.5% |
|---|---|---|
| 保留 | 102 件 | 27.7% |
| 着手前 | 1 件 | 0.3% |
| 中止 | 1 件 | 0.3% |
| (空) | 1 件 | 0.3% |
規模の大きいプロジェクト
住戸数の多い順です。エスクロー口座は、オフプランで支払ったお金を 保全するための口座です。登録の有無を出しています。
| プロジェクト | ディベロッパー | エリア | 住戸 | 進捗 | 完成予定 | エスクロー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソブハ・セントラル(Sobha Central) | SOBHA L.L.C | ジェベル・アリ 1 | 2,169 | — | — | あり |
| ダマック・アイランズ-ザ・トロピックス 2・4・6(DAMAC ISLANDS - THE TROPICS 2 & 4 & 6) | DAMAC ELITE INVESTMENT CO. L.L.C | アル・イェライス 1 | 2,130 | — | — | あり |
| ダマック・アイランズ-ザ・トロピックス 1・3・5(DAMAC ISLANDS - THE TROPICS 1 & 3 & 5) | DAMAC ELITE INVESTMENT CO. L.L.C | アル・イェライス 1 | 1,905 | — | — | あり |
| マイバッハ・シックス(Maybach Six) | Binghatti Developers FZE | ナド・アル・シバ 1 | 1,878 | — | — | あり |
| ビンガッティ・スカイテラス(Binghatti Skyterraces) | Binghatti Developers FZE | アル・ヘビア 1 | 1,587 | — | — | あり |
| グリーンズ・バイ・ダニューブ(Greenz By Danube) | DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | アル・ロワイヤ 1 | 1,456 | — | — | あり |
| ビジョン・アイコニック(Vision Iconic) | Binghatti Developers FZE | ナド・アル・シバ 1 | 1,453 | — | — | あり |
| サクラ・ガーデンズ・バイ・HRE(Sakura Gardens by HRE) | HRE REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | ワディ・アル・サファ 2 | 1,429 | 1.43% | — | あり |
| ビンガッティ・スカイフレーム 1(Binghatti Skyflame 1) | Binghatti Developers FZE | ワディ・アル・サファ 3 | 1,407 | — | — | あり |
| ジャダフ・ビーチ・オアシス(Jadaf Beach Oasis) | AZIZI DEVELOPMENTS L.L.C | アル・ジャダフ | 1,276 | — | — | — |
| ザ・ウッズ(The Woods) | SOBHA L.L.C | アル・ユフラ 1 | 1,267 | — | — | あり |
| ブリーズ・バイ・ダニューブ(Breez by Danube) | DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | マディナ・ドバイ・アルメラヘヤ | 1,248 | 0.14% | — | あり |
| マイバッハ・アルティメット・ラグジュアリー(Maybach Ultimate Luxury) | Binghatti Developers FZE | ナド・アル・シバ 1 | 1,233 | — | — | あり |
| セレンズ・バイ・ダニューブ(Serenz by Danube) | DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | アル・バルシャ・サウス 4 | 1,227 | 0.08% | — | あり |
| ダマック・ディストリクト(DAMAC DISTRICT) | DAMAC CRESCENT PROPERTIES | アル・ヘビア 3 | 1,197 | 0.12% | — | あり |
| エルティエラ・ビューズ(ELTIERA VIEWS) | ELLINGTON PCFC DEVELOPERS L.L.C | アル・サニヤ 5 | 1,185 | — | — | あり |
| ビンガッティ・スペクター(Binghatti Spectre) | Binghatti Developers FZE | アル・ジャダフ | 966 | — | — | — |
| ザ・メリバ・コレクション(THE MERIVA COLLECTION) | CRESTARC DEVELOPERS L.L.C | パーム・デイラ | 939 | — | — | あり |
| シャールクス・バイ・ダニューブ(Shahrukhz by Danube) | DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C | アル・スフーフ 1 | 917 | 1.86% | — | あり |
| ビンガッティ・レイス(Binghatti Wraith) | Binghatti Developers FZE | アル・ジャダフ | 881 | — | — | あり |
| パレス・バイ・ザ・ビーチ(Palace by the Beach) | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | マルサ・ドバイ | 861 | — | — | あり |
| Soel | LIVING QUALITY PROPERTIES L.L.C | アル・バルシャ・サウス 3 | 841 | — | — | あり |
| プロジェクト・マイバッハ(Project Maybach) | Binghatti Developers FZE | ナド・アル・シバ 1 | 831 | — | — | あり |
| テラ・ウッズ(Terra Woods) | DWTC EMAAR L.L.C | マディナ・アル・マター | 824 | — | — | あり |
| セレニア・ディストリクト-イースト(SERENIA DISTRICT - EAST) | PALMA HOMES REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | アル・サニヤ 5 | 813 | 1.12% | — | あり |
| ビンガッティ・スカイフレーム 2(Binghatti Skyflame 2) | Binghatti Developers FZE | ワディ・アル・サファ 3 | 801 | — | — | あり |
| ロー・ディストリクト 2・バイ・イムティアズ(RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ) | IMTIAZ JA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | ジェベル・アリ・インダストリアル 2 | 770 | — | — | あり |
| クリーク・ベイ(Creek Bay) | DUBAI CREEK HARBOUR L.L.C | アル・ハイラン 1 | 766 | 0.62% | — | あり |
| ザ・ワイルズ・レジデンシズ(The Wilds Residences) | AURORA SPV 2 L.L.C | ワディ・アル・サファ 3 | 747 | — | — | あり |
| ブールバード・パーク 1(Boulevard Park 1) | JAG DEVELOPMENT L.L.C | ジェベル・アリ 1 | 717 | — | — | あり |
| アヴァラ・バイ・パレス(Avarra by Palace) | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | ビジネスベイ | 694 | 0.08% | — | あり |
| Hado By Beyond | SANDY SHORES REAL ESTATE L.L.C S.O.C | パーム・デイラ | 692 | 0.01% | — | あり |
| Shione By Beyond | LUNAI REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | パーム・デイラ | 692 | — | — | — |
| ソブハ・スカイパークス(Sobha SkyParks) | SOBHA L.L.C | ビジネスベイ | 684 | — | — | あり |
| ロー・ディストリクト・バイ・イムティアズ(RAW DISTRICT BY IMTIAZ R) | IMTIAZ JA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | ジェベル・アリ・インダストリアル 2 | 674 | — | — | あり |
| SORRENTO | ISLAND OASIS PROPERTIES | アル・ヘビア 5 | 672 | — | — | あり |
| MARAVELLE FAMILY COMPLEX | K M Y REAL ESTATE L.L.C | マディナ・アル・マター | 668 | — | — | — |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2 | DAMAC PRIME DEVELOPMENT L.L.C | アル・イェライス 1 | 666 | 0.33% | — | あり |
| AVENEW888-LOOM | AVENEW REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | マディナ・アル・マター | 661 | 0.04% | — | あり |
| Art House Hills by Adaan and Tuscany | ART HOUSE HILLS RESIDENCES DEVELOPMENT L.L.C | アル・バルシャ・サウス 3 | 656 | 0.04% | — | あり |
| Rise by Athlon 1 | AURORA SPV 3 L.L.C | ワディ・アル・サファ 5 | 650 | 0.68% | — | あり |
| FOREST CITY TOWER 3 | AL HELAL AL ZAHABY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | マディナ・アル・マター | 642 | — | — | — |
| CETARA | ISLAND OASIS PROPERTIES | アル・ヘビア 5 | 618 | — | — | あり |
| RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR | IMTIAZ JA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | ジェベル・アリ・インダストリアル 2 | 614 | — | — | あり |
| Avenue Park Towers II | PARK 1 L.L.C | アル・キファフ | 596 | — | — | あり |
| Creek Haven | DUBAI CREEK HARBOUR L.L.C | アル・ハイラン 1 | 594 | 0.87% | — | あり |
| Trump Tower | DAR GLOBAL LUXURY PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C S.O.C | トレード・センター 1 | 574 | 2.03% | — | あり |
| Sky Line By Peace Homes | PEACE HOMES REAL ESTATE L.L.C | ワディ・アル・サファ 5 | 565 | — | — | あり |
| LUNAYA | LUNAYA ZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C S.O.C | サイフ・シュアイブ 1 | 564 | 1.31% | — | あり |
| Terra Gardens | DWTC EMAAR L.L.C | マディナ・アル・マター | 561 | 0.08% | — | あり |
| THE EDIT at d3 | DHRE 2 BTS L.L.C | ザービール 2 | 557 | 0.24% | — | あり |
| Boulevard Park 2 | JAG DEVELOPMENT L.L.C | ジェベル・アリ 1 | 555 | — | — | あり |
| Grand Polo - Equiterra | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | ドバイ・インベストメント・パーク 2 | 547 | 0.83% | — | あり |
| Akala Hotels and Residences | ARADA DEVELOPMENTS L.L.C S.O.C | ザービール 2 | 546 | 0.1% | — | あり |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 1 | DAMAC PRIME DEVELOPMENT L.L.C | アル・イェライス 1 | 544 | 0.33% | — | あり |
| DAMAC ISLANDS 2 - CUBA | DAMAC PRIME DEVELOPMENT L.L.C | アル・イェライス 1 | 544 | 0.18% | — | あり |
| Binghatti Starfall | Binghatti Developers FZE | アル・ジャダフ | 543 | — | — | あり |
| Soulever' By Beyond | BEYOND 1 REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | マディナ・ドバイ・アルメラヘヤ | 517 | — | — | あり |
| Binghatti Square 3 | Binghatti Developers FZE | ワディ・アル・サファ 3 | 517 | — | — | — |
| Valia | DUBAI CREEK HARBOUR L.L.C | アル・ハイラン 1 | 492 | — | — | あり |
言葉の説明
ドバイの不動産には、日本では使わない言い方があります。 このページの数字を読むのに要るものだけを並べました。 カッコの中は、英語の資料で使われている言い方です。
- フリーホールド Freehold
- 外国人が土地・建物の所有権を持てる区域のことです。ドバイでは区域が決まっており、それ以外は借地権(リースホールド)になります。
- オフプラン Off-Plan
- 建設前・建設中に契約する物件です。完成までの間、決められた時期ごとに分割で支払います(ペイメントプラン)。完成が遅れることがあります。
- エスクロー口座 Escrow Account
- オフプランの支払いを、そのプロジェクト専用に保全する口座です。開発会社が自由に引き出せない仕組みで、DLDに登録されています。
- サービスチャージ Service Charge
- 共用部の維持管理にかかる費用です。日本の管理費・修繕積立金にあたります。1平方フィートあたりの年額で示されるのが一般的です。このサイトの利回りは、これを引く前の数字です。
- 表面利回り Gross Yield
- 年間の賃料を物件価格で割った数字です。サービスチャージ・空室・仲介手数料・税を引いていません。手元に残る割合ではありません。
- 平方フィート sqft
- ドバイの物件広告で使われる面積の単位です。1平方メートル=約10.76平方フィート。このサイトは平方メートルを主にして、平方フィートも併記しています。
- DLD Dubai Land Department
- ドバイ土地局。不動産の登記と取引データを所管する政府機関です。このサイトの数値の出どころです。
- RERA Real Estate Regulatory Agency
- DLDの下にある不動産規制機関です。仲介業者・開発会社の登録と監督を行っています。
- Ejari イジャリ
- 賃貸契約の登録制度です。ドバイでは賃貸契約をここに登録する義務があり、このサイトの家賃データはその登録から来ています。
- 中央値
- 金額を安い順に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値です。平均とは違います。ドバイは高額の取引が多く、平均は中央値の2倍以上になります。このサイトは中央値を主にしています。
表の中の言葉は、DLDの原データの言い方をそのまま日本語にしたものです。
| DLDの表記 | このサイトの表記 | 意味 |
|---|---|---|
Studio | ストゥディオ | 寝室が独立していない1部屋の住戸です。日本のワンルームにあたります。 |
1 B/R | 1ベッドルーム | 寝室1つ+リビング。日本の間取りではおおむね1LDKにあたります。 |
2 B/R | 2ベッドルーム | 寝室2つ+リビング。おおむね2LDKにあたります。 |
3 B/R | 3ベッドルーム | 寝室3つ+リビング。おおむね3LDKにあたります。 |
PENTHOUSE | ペントハウス | 建物の最上階にある住戸です。 |
NA | 記載なし | DLDのデータに間取りが入っていないものです。 |
| DLDの表記 | このサイトの表記 | 意味 |
|---|---|---|
Unit | 住戸・区画(1戸) | マンションの1戸など、建物の一部を単位とした登記です。 |
Land | 土地 | 土地そのものの取引です。建物の価格は含みません。 |
Building | 建物(一棟) | 建物を一棟まとめた取引です。1戸あたりの金額とは桁が違います。 |
Flat | アパートメント | 集合住宅の1戸です。日本のマンションにあたります。DLDの原語は「Flat」です。 |
Villa | ヴィラ(戸建て) | 独立した住宅です。タウンハウス(連棟)もここに入ることがあります。 |
Hotel Apartment | ホテルアパートメント | ホテルの運営が入る住戸です。自分で住むほか、運営会社に貸す形があります。 |
| DLDの表記 | このサイトの表記 | 意味 |
|---|---|---|
Sales | 売買 | 所有権が移る取引です。このサイトの「取引」はこれだけを数えています。 |
Mortgage | 抵当権の設定 | 住宅ローンなどの担保を登記したものです。売買ではありません。 |
Gifts | 贈与 | 無償で所有権が移ったものです。価格が市場の水準を表しません。 |
Off-Plan Properties | オフプラン(建設前・建設中) | 完成前に契約する物件です。分割で支払い、完成時に引き渡されます。 |
Ready Properties | 完成物件 | すでに建っている物件です。中古も新築の完成在庫も含みます。 |
このデータについて
| 出典 | Dubai Land Department(ドバイ土地局) 政府機関そのものが公開しているデータです。加工して提供している民間サービスとは区別します。 |
|---|---|
| 対象の期間 | 2026/01/01 〜 2026/08/25 要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。 |
| 集計した件数 | 368 件 |
| 集計した日 | 2026/08/28 |
数え方
- 「取引」は Sales の行だけです。抵当権(Mortgage)と贈与(Gifts)は含めません。
- 代表値は中央値です。平均も併記しますが、高額の取引に強く引っ張られるため見出しには使いません。
- 賃料は新規契約(New)です。更新(Renewed)は賃料の引き上げ規制があり、市場より低く出ます。
- 賃貸から労働者宿舎(Labor Camps)などを除き、住宅(Flat・Villa)だけを数えています。
- 1つの契約で複数の物件を借りているもの(社宅の一括契約など)を除いています。面積が1戸分しか記録されず、面積あたりの単価が出せないためです。
- 金額はAEDです。円へ換算していません。
- 件数は行数(物件の数)です。1つの取引番号が複数行に分かれることがあります。
- エリア名は大文字小文字を揃えてから集計しています。
- 期間は、要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。
- 面積あたりの単価は、面積が記録されている行だけで計算しています。
- 面積は平方メートルです。平方フィートは 1平米=10.7639平方フィート で換算して併記しています。
- 評価額と取引価格の比較は、同じ物件どうしではありません。評価のデータに取引番号が無いため、エリア単位の中央値の比較です。
このデータで分からないこと
- 登記された取引の記録です。売り出し中の価格や、成約に至らなかった条件は含まれません。
- DLDの公表は後から修正されることがあります。直近の期間ほど変わる可能性があります。
- この画面は当年しか出せません。過去との比較はできません。
当社は、値上がり・賃料収入・利回りのいずれも保証しません。 掲載しているのは公表された取引の記録であって、これから起きることの予測ではありません。 判断の前にリスク・注意点もご覧ください。
3本のページ
更新の新しい順に並べています。
Nakheelが約360戸のBay Estateを公表|Dubai Islandsの規模の読み方 Nakheelが2026年10月5日に公表したBay Estate(Dubai Islands)の規模を、約360戸という今回の販売分と、653,709平方メートルのエステート全体、島全体の計画に分けて整理します。
Meraasが272戸を発注|Nad Al Sheba Gardens 第7期は2028年Q2完成予定 Dubai Holdingが2026年9月24日に公表したMeraasの発注から、Nad Al Sheba Gardens第7期の272戸とAED 1 billion近くという金額の意味を、発表に書かれている範囲で整理します。
ドバイの完成は上期104件・24,537戸|DLDが示した供給の実績 ドバイ土地局が2026年9月7日に示した上期の市場指標から、完成した不動産プロジェクト104件、投資額AED111 billion超、新規住戸24,537戸の意味を整理します。取引額との違いと、発表に無い項目も分けて示します。