ドバイ不動産データ

エリア別データ

取引件数・価格・単価・家賃を、エリアごとに並べて比較できる形で掲載しています。

ドバイのエリアごとに、売買の件数・価格・面積あたりの単価を並べています。 おすすめの順位ではありません。並べ替えの基準になった数値は、すべて同じ表に出ています。

件数が20件に満たないエリアは載せていません(97エリア)。 数件の取引で中央値を出すと、たまたま高い1件で大きく動いてしまうためです。

面積あたりの単価 エリアにふれると数値が出ます

地図に出ているのは80エリアです。 輪郭のデータが無い63エリアは出ていません (MAJAN、ARJAN、DUBAI SPORTS CITY、Al Khairan First など)。 件数でみると全体の71%が地図に出ています。 全エリアは下の表で見られます。

エリアの輪郭:© OpenStreetMap contributors(ODbL 1.0)/ 数値:Dubai Land Department

エリア 件数 価格の中央値
AED
平米単価の中央値
AED/平米
面積の中央値
平米
オフプラン
Madinat Al Mataar 11,121 962,000 18,158 62.0 97.5%
JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE 6,869 1,028,625 15,827 71.0 57.5%
Business Bay 4,455 2,275,000 26,981 84.0 52.2%
DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX 4,442 818,985 15,417 66.0 91.4%
Al Yelayiss 1 3,642 2,903,000 19,611 144.0 91.7%
MAJAN 3,539 727,999 15,663 48.0 82.5%
Palm Deira 3,373 2,891,000 30,657 105.0 98.8%
Jabal Ali First 2,490 1,605,500 17,222 83.0 83.3%
Al Hebiah Fifth 2,382 1,312,000 18,604 73.0 72.3%
ARJAN 2,328 958,887 17,161 63.0 63.4%
CITY OF ARABIA 2,237 605,880 18,292 32.0 98%
DUBAI PRODUCTION CITY 2,091 997,254 14,382 71.0 76%
JUMEIRAH VILLAGE TRIANGLE 2,064 1,160,546 17,953 66.0 79.7%
DUBAI SPORTS CITY 1,859 950,000 14,309 71.0 62.1%
Dubai Investment Park First 1,646 995,023 12,240 96.0 89.4%
AL FURJAN 1,570 1,250,000 15,254 81.0 54.6%
Al Khairan First 1,557 2,977,888 28,388 106.0 100%
BUSINESS PARK 1,557 1,400,000 38,268 37.0 99.9%
MOTOR CITY 1,546 1,324,204 17,976 78.0 73.2%
BURJ KHALIFA 1,453 3,100,000 30,499 110.0 25.1%
DUBAI MARINA 1,439 1,890,000 21,580 88.0 6.5%
DOWN TOWN JABAL ALI 1,429 749,115 17,844 47.0 94.1%
JUMEIRAH LAKES TOWERS 1,382 1,600,000 17,467 91.0 29.8%
Dubai Investment Park Second 1,204 1,513,355 15,893 101.0 75.8%
DUBAI SOUTH 1,169 1,018,104 13,191 74.0 55.8%
Al Satwa 1,155 1,466,088 24,509 61.0 92.5%
SILICON OASIS 1,143 1,058,400 12,378 80.0 36.2%
INTERNATIONAL CITY PH 1 1,137 500,000 7,906 67.0 26.6%
DUBAI STUDIO CITY 1,050 665,710 16,664 37.0 74.6%
Jabal Ali Industrial Second 1,046 721,381 18,661 36.0 99.9%
INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 993 802,183 12,375 60.0 69.6%
DUBAI SCIENCE PARK 981 1,088,716 18,740 69.0 88.6%
HORIZON 972 2,129,552 25,535 81.0 99.3%
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 940 2,724,888 26,953 106.0 71.3%
Al Yelayiss 5 917 7,843,888 15,940 463.0 0%
DAMAC HILLS 901 1,253,000 17,520 68.0 53.3%
MEYDAN ONE 893 1,055,000 22,668 43.0 35.1%
DUBAI CREEK HARBOUR 871 2,550,000 25,200 102.0 11%
DUBAI MARITIME CITY 857 2,207,120 35,441 69.0 98.1%
Al Yelayiss 2 851 1,569,888 17,529 89.0 71.8%
Wadi Al Safa 5 843 3,100,000 16,903 175.0 75.3%
DUBAI HILLS 832 2,405,819 24,505 94.0 17.1%
Madinat Hind 4 812 1,600,000 11,367 167.0 5.2%
Madinat Dubai Almelaheyah 786 3,155,000 31,988 109.0 99.6%
Bukadra 777 2,175,124 31,260 78.0 99.4%
Palm Jumeirah 765 5,900,000 38,914 164.0 32.3%
Al Thanyah Fifth 730 2,265,328 26,958 79.0 99.3%
SOBHA HEARTLAND 710 1,747,011 21,418 80.0 11%
Wadi Al Safa 3 702 2,558,319 19,931 134.0 72.6%
DISCOVERY GARDENS 700 740,000 10,482 77.0 0%
Al Wasl 695 3,400,000 35,835 110.0 93.1%
SAMA AL JADAF 681 1,267,188 23,696 61.0 97.9%
TECOM SITE A 669 2,427,000 43,715 53.0 88.3%
Al Yufrah 1 669 3,720,888 15,593 257.0 42.9%
Wadi Al Safa 4 668 1,693,298 20,292 100.0 97.8%
Zaabeel Second 621 3,850,000 34,012 111.0 88.9%
Me'Aisem Second 608 15,831,888 19,144 823.0 0%
DUBAI INDUSTRIAL CITY 559 609,328 14,788 37.0 78.7%
LIWAN 534 883,500 11,721 77.0 39.5%
Palm Jabal Ali 497 7,705,000 37,371 190.0 61%
DUBAI HEALTHCARE CITY - PHASE 2 468 1,490,685 21,056 71.0 45.3%
TOWN SQUARE 424 1,200,000 14,218 87.0 13.7%
Nad Al Shiba First 400 6,422,000 23,704 280.0 57.8%
Me'Aisem First 390 12,236,500 21,433 570.0 3.8%
Saih Shuaib 1 385 6,575,000 29,196 200.0 99.7%
Al Hebiah First 381 863,999 20,658 45.0 100%
Marsa Dubai 329 7,865,000 48,011 184.0 87.8%
Warsan First 321 560,555 14,704 36.0 87.5%
Um Suqaim Third 309 3,492,000 29,805 120.0 78.3%
EMIRATE LIVING 305 5,000,000 18,333 295.0 0%
LIVING LEGENDS 301 1,054,299 13,605 80.0 76.4%
Wadi Al Safa 7 295 1,257,619 14,289 88.0 44.4%
DMCC-EZ2 289 2,519,077 31,323 79.0 98.6%
FALCON CITY OF WONDERS 272 1,423,000 17,280 85.0 93.8%
THE GREENS 270 1,815,000 19,631 92.0 0%
JADDAF WATERFRONT 261 1,752,305 20,314 85.0 70.5%
AL BARARI 253 3,855,985 26,983 163.0 47%
DUBAI HARBOUR 249 4,000,000 38,371 114.0 28.5%
JUMEIRAH BEACH RESIDENCE 249 2,550,000 17,436 133.0 0%
Al Hebiah Sixth 214 3,677,500 18,398 180.0 38.3%
BARSHA HEIGHTS 200 1,637,334 21,528 103.0 6.5%
Al Kifaf 179 2,750,000 23,406 124.0 64.8%
Ras Al Khor Industrial First 178 1,960,757 25,833 79.0 99.4%
Al Hebiah Fourth 165 7,900,000 24,316 345.0 10.9%
EMAAR SOUTH 161 2,235,000 14,037 141.0 13.7%
ARABIAN RANCHES I 158 7,225,000 15,144 560.0 0%
CITY WALK 155 4,399,959 28,784 159.0 6.5%
DUBAI WATER CANAL 154 4,850,000 32,327 150.0 47.4%
Warsan Fourth 148 906,735 487 1847.0 4.1%
REMRAAM 146 820,000 10,348 93.0 0%
MEYDAN AVENUE 144 1,575,000 17,499 84.0 6.9%
JUMEIRAH GOLF 136 4,500,000 21,595 168.0 0.7%
Mirdif 135 2,081,506 12,605 149.0 29.6%
Trade Center Second 134 14,587,590 52,113 269.0 87.3%
VILLANOVA 134 3,140,000 15,581 192.0 0%
SUFOUH GARDENS 128 2,773,585 25,799 117.0 68.8%
Trade Center First 126 3,446,700 39,492 80.0 85.7%
MIRA 123 3,500,000 13,122 274.0 0%
MBR DISTRICT 1 121 1,740,000 20,691 77.0 0%
JUMEIRAH HEIGHTS 112 2,212,328 26,758 78.0 91.1%
Al Merkadh 110 2,040,481 22,437 90.0 73.6%
JABEL ALI HILLS 106 3,866,267 3,983 957.0 0%
Al Hebiah Third 101 3,620,000 22,671 153.0 0%
MUDON 99 3,500,000 15,296 259.0 0%
Jumeirah First 95 10,957,252 39,669 361.0 38.9%
JUMEIRAH PARK 90 9,285,000 14,827 634.0 0%
NAD AL SHEBA GARDENS 87 2,008,094 20,461 106.0 63.2%
THE LAKES 87 5,800,000 25,901 178.0 26.4%
Al Barsha First 85 2,665,026 19,375 125.0 77.6%
THE FIELD 83 3,750,000 17,361 187.0 0%
LA MER 78 3,875,000 32,920 113.0 23.1%
Wadi Al Safa 2 75 1,350,860 14,485 91.0 76%
Al Jadaf 74 1,237,500 21,579 68.0 100%
Nad Al Hamar 70 1,467,000 10,917 126.0 34.3%
AL KHAIL HEIGHTS 69 950,000 10,010 97.0 0%
Hor Al Anz 67 2,500,000 10,764 226.0 0%
Zaabeel First 66 4,232,388 35,134 131.0 65.2%
THE VALLEY 66 2,905,000 15,517 175.0 0%
MBR DISTRICT 7 61 1,180,000 19,916 73.0 0%
ARABIAN RANCHES II 60 6,057,500 15,226 405.0 0%
ARABIAN RANCHES III 60 3,275,000 22,855 134.0 0%
THE VILLA 59 6,950,000 10,639 625.0 0%
TILAL AL GHAF 58 4,225,000 21,790 202.0 0%
BLUEWATERS 54 8,150,000 55,369 154.0 0%
Ghadeer Al tair 53 14,200,000 22,063 656.0 0%
Jumeirah Second 52 41,878,500 99,503 377.0 92.3%
SERENA 50 3,025,000 13,846 255.0 0%
Muhaisanah First 41 2,100,013 14,330 142.0 0%
GARDEN VIEW 40 645,536 1,092 591.0 0%
Abu Hail 37 1,800,000 6,645 232.0 0%
Um Suqaim First 37 139,536,726 64,583 2171.0 0%
JUMEIRAH ISLANDS 36 25,150,000 29,094 989.0 0%
Al Rashidiya 34 1,800,000 3,993 595.0 0%
JUMEIRAH LIVING 33 2,918,382 28,507 94.0 0%
Al Warsan Third 32 1,499,000 2,800 465.0 0%
Jabal Ali Industrial First 28 15,277,499 9,042 1776.0 0%
Al Waheda 25 1,800,000 4,522 446.0 0%
THE WORLD 24 2,379,234 45,039 45.0 95.8%
Al Bada 24 5,288,756 16,730 279.0 0%
Al Khawaneej First 23 9,913,000 6,394 1545.0 0%
Al Kheeran 22 2,575,000 14,456 177.0 0%
RUKAN 21 1,185,000 13,803 99.0 0%
Saih Shuaib 2 20 14,457,171 1,795 8070.0 0%

143 / 143 エリアを表示しています

このデータについて

出典 Dubai Land Department(ドバイ土地局)
政府機関そのものが公開しているデータです。加工して提供している民間サービスとは区別します。
対象の期間 2026/01/01 〜 2026/08/24
要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。
集計した日 2026/08/25

数え方

  • 「取引」は GROUP_EN が Sales の行だけです。抵当権(Mortgage)と贈与(Gifts)は含めません。
  • 代表値は中央値です。平均も併記しますが、高額の取引に強く引っ張られるため見出しには使いません。
  • 金額はAEDです。円へ換算していません。
  • 件数は行数(物件の数)です。1つの取引番号が複数行に分かれることがあります。
  • エリア名は大文字小文字を揃えてから集計しています。
  • 期間は、要求した範囲ではなく、データに実際に入っている日付の範囲です。
  • 面積あたりの単価は、面積が記録されている行だけで計算しています。

このデータで分からないこと

  • 登記された取引の記録です。売り出し中の価格や、成約に至らなかった条件は含まれません。
  • DLDの公表は後から修正されることがあります。直近の期間ほど変わる可能性があります。

当社は、値上がり・賃料収入・利回りのいずれも保証しません。 掲載しているのは公表された取引の記録であって、これから起きることの予測ではありません。 判断の前にリスク・注意点もご覧ください。

解説を準備しています

データに加えて、読み方の解説を用意します。

公開前の確認中です

出典URLと確認日をそろえ、サイトの検証を通したものから順に公開します。 数値は公表されている資料で確認できたものだけを掲載します。

ドバイ不動産データのほかのテーマ